Hosting VPS VPSBG
Bułgarski dostawca VPS z niedrogim hostingiem w Europie.
- Cena od
- 10,20 USD/mc
- Plany VPS
- 27
- Maks. vCPU
- 48
- Maks. RAM
- 512 GB
VPSBG w skrócie
VPSBG to dostawca VPS, założony w 2014 roku. Siedziba: Sofia, Bułgaria. Bułgarski dostawca VPS z niedrogim hostingiem w Europie.
Śledzimy 27 planów VPS VPSBG. Ceny zaczynają się od 10,20 USD/mc za 1 GB RAM i 1 vCPU, a kończą na 2217,39 USD/mc za 256 GB RAM i 32 vCPU. Rodzaj dysku: NVME.
Cena startowa jest niższa niż u 8 z 31 pozostałych dostawców w VPS Scouter, ale żaden plan nie trafia do naszego top 50 pod względem wartości.
VPSBG ma serwery w 2 lokalizacjach, w tym w Europie: Sofia i Frankfurt.
Ceny sprawdzone 27 października 2026. Jak tworzymy rankingi
Mocne strony
- Wszystkie plany działają na dyskach NVMe.
- Możliwość rozbudowy do 512 GB RAM i 48 vCPU.
Słabsze strony
- Cena startowa 10,20 USD/mc jest wyższa od mediany 5,33 USD/mc wśród 32 śledzonych przez nas dostawców.
- Transfer jest ograniczony, od 2 TB w najtańszym planie.
- Tylko 2 lokalizacje centrów danych.
Plany VPS i ceny: VPSBG
Ceny miesięczne przy okresie rozliczenia podanym pod każdą ceną. Jeśli kupisz coś przez jeden z naszych linków, możemy otrzymać prowizję, która wspiera VPS Scouter.
| Plan | Cena | RAM | CPU | Dysk | Transfer | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud VPS 1 vCPU / 1 GB | 9,38 €/mc okres 1 rok | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB nvme | 2 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 1 vCPU / 2 GB | 15,00 €/mc okres 1 rok | 2 GB | 1 vCPU | 30 GB nvme | 3 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 2 vCPU / 2 GB | 22,50 €/mc okres 1 rok | 2 GB | 2 vCPU | 50 GB nvme | 3 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 2 vCPU / 4 GB | 29,25 €/mc okres 1 rok | 4 GB | 2 vCPU | 60 GB nvme | 5 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 2 vCPU / 8 GB | 48,75 €/mc okres 1 rok | 8 GB | 2 vCPU | 80 GB nvme | 10 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 4 vCPU / 8 GB | 58,50 €/mc okres 1 rok | 8 GB | 4 vCPU | 80 GB nvme | 10 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 2 vCPU / 8 GB | 75,00 €/mc okres 1 rok | 8 GB | 2 vCPU | 50 GB nvme | 10 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 4 vCPU / 16 GB | 90,00 €/mc okres 1 rok | 16 GB | 4 vCPU | 100 GB nvme | 20 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 2 vCPU / 32 GB | 97,50 €/mc okres 1 rok | 32 GB | 2 vCPU | 50 GB nvme | 10 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 2 vCPU / 16 GB | 138,75 €/mc okres 1 rok | 16 GB | 2 vCPU | 300 GB nvme | 10 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 8 vCPU / 32 GB | 180,00 €/mc okres 1 rok | 32 GB | 8 vCPU | 200 GB nvme | 30 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 4 vCPU / 64 GB | 195,00 €/mc okres 1 rok | 64 GB | 4 vCPU | 100 GB nvme | 20 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 4 vCPU / 32 GB | 277,50 €/mc okres 1 rok | 32 GB | 4 vCPU | 600 GB nvme | 20 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 6 vCPU / 96 GB | 292,50 €/mc okres 1 rok | 96 GB | 6 vCPU | 200 GB nvme | 30 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 16 vCPU / 64 GB | 360,00 €/mc okres 1 rok | 64 GB | 16 vCPU | 400 GB nvme | 50 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 8 vCPU / 128 GB | 390,00 €/mc okres 1 rok | 128 GB | 8 vCPU | 400 GB nvme | 50 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 8 vCPU / 64 GB | 510,00 €/mc okres 1 rok | 64 GB | 8 vCPU | 1200 GB nvme | 20 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 12 vCPU / 192 GB | 585,00 €/mc okres 1 rok | 192 GB | 12 vCPU | 600 GB nvme | 100 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 16 vCPU / 256 GB | 780,00 €/mc okres 1 rok | 256 GB | 16 vCPU | 800 GB nvme | 100 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 24 vCPU / 96 GB | 900,00 €/mc okres 1 rok | 96 GB | 24 vCPU | 600 GB nvme | 100 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 16 vCPU / 128 GB | 1020,00 €/mc okres 1 rok | 128 GB | 16 vCPU | 2400 GB nvme | 30 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 24 vCPU / 384 GB | 1170,00 €/mc okres 1 rok | 384 GB | 24 vCPU | 1200 GB nvme | 100 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 32 vCPU / 128 GB | 1200,00 €/mc okres 1 rok | 128 GB | 32 vCPU | 800 GB nvme | 100 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 24 vCPU / 192 GB | 1530,00 €/mc okres 1 rok | 192 GB | 24 vCPU | 3600 GB nvme | 100 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 32 vCPU / 512 GB | 1560,00 €/mc okres 1 rok | 512 GB | 32 vCPU | 1600 GB nvme | 100 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 48 vCPU / 192 GB | 1800,00 €/mc okres 1 rok | 192 GB | 48 vCPU | 1200 GB nvme | 100 TB | Zacznij |
| Cloud VPS 32 vCPU / 256 GB | 2040,00 €/mc okres 1 rok | 256 GB | 32 vCPU | 4800 GB nvme | 100 TB | Zacznij |
Historia cen VPSBG
Zapisujemy ceny VPSBG przy każdej kontroli od 27 października 2026. Od tego czasu ceny się nie zmieniły.
Najlepsze plany VPSBG
Najtańszy plan
- Cena
- 10,20 USD/mcokres 1 rok
- Plan
- Cloud VPS 1 vCPU / 1 GB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Cena za GB RAM
- 10,20 USD
- Dysk
- 25 GB NVME
- Transfer
- 2 TB
Najwięcej vCPU za dolara
- Cena
- 10,20 USD/mcokres 1 rok
- Plan
- Cloud VPS 1 vCPU / 1 GB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- vCPU za $
- 0,1
- Dysk
- 25 GB NVME
- Transfer
- 2 TB
Najwięcej RAM za dolara
- Cena
- 317,93 USD/mcokres 1 rok
- Plan
- Cloud VPS 6 vCPU / 96 GB
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 96 GB
- GB RAM za $
- 0,3
- Dysk
- 200 GB NVME
- Transfer
- 30 TB
Pozycja VPSBG w rankingach
Obecnie żaden plan VPSBG nie mieści się w naszej pierwszej pięćdziesiątce pod względem wartości. Zobacz VPS o najlepszej wartości – tam znajdziesz tańsze opcje.
O firmie VPSBG
- Rok założenia
- 2014
- Siedziba
- Sofia, Bułgaria
- Strona internetowa
- vpsbg.eu
- Lokalizacje centrów danych
- SofiaFrankfurt
Opinie klientów
Nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoimi wrażeniami jako pierwszy!
Jak dbamy o wiarygodność opinii
Sprawdzamy autentyczność wszystkich opinii. Automatyczne filtry wychwytują spam i nieodpowiednie treści, dzięki czemu publikujemy tylko prawdziwe doświadczenia klientów.
VPSBG: najczęstsze pytania
Ile kosztuje hosting VPS VPSBG?
Plany VPS VPSBG kosztują od 10,20 USD/mc do 2217,39 USD/mc. Te ceny obowiązują przy umowie na rok.
Jaki jest najtańszy plan VPS VPSBG?
Najtańszy plan to Cloud VPS 1 vCPU / 1 GB za 10,20 USD/mc: 1 vCPU, 1 GB RAM, 25 GB dysku NVME i transfer 2 TB.
Gdzie są centra danych VPSBG?
VPSBG ma centra danych w tych lokalizacjach: Sofia i Frankfurt.
Czy VPSBG korzysta z dysków NVMe?
Tak, wszystkie śledzone przez nas plany VPS VPSBG korzystają z dysków NVMe.
Czy VPSBG wypada korzystnie na tle innych dostawców VPS?
Żaden plan VPSBG nie trafia do naszego top 50 pod względem wartości. Może jednak pasować do twoich potrzeb ze względu na wsparcie, lokalizacje lub narzędzia do zarządzania.