Hosting VPS DigitalOcean
Platforma chmurowa przyjazna programistom, z prostymi i przewidywalnymi cenami.
- Cena od
- 4,00 USD/mc
- Plany VPS
- 31
- Maks. vCPU
- 48
- Maks. RAM
- 256 GB
DigitalOcean w skrócie
DigitalOcean to dostawca VPS, założony w 2011 roku. Siedziba: Nowy Jork, USA. Platforma chmurowa przyjazna programistom, z prostymi i przewidywalnymi cenami.
Śledzimy 31 planów VPS DigitalOcean. Ceny zaczynają się od 4,00 USD/mc za 0.5 GB RAM i 1 vCPU, a kończą na 2096,00 USD/mc za 256 GB RAM i 32 vCPU. Rodzaj dysku: SSD.
Cena startowa jest niższa niż u 24 z 31 pozostałych dostawców w VPS Scouter, ale żaden plan nie trafia do naszego top 50 pod względem wartości.
DigitalOcean ma serwery w 9 lokalizacjach, w tym w Europie i w Stanach Zjednoczonych: NYC, SFO, AMS, SGP, LON i FRA oraz inne.
Ceny sprawdzone 27 października 2026. Jak tworzymy rankingi
Mocne strony
- Cena startowa 4,00 USD/mc jest niższa od mediany 5,33 USD/mc wśród 32 śledzonych przez nas dostawców.
- 9 lokalizacji centrów danych do wyboru.
- Możliwość rozbudowy do 256 GB RAM i 48 vCPU.
Słabsze strony
- Brak planów z dyskami NVMe, tylko zwykłe SSD.
- Transfer jest ograniczony, od 1 TB w najtańszym planie.
Plany VPS i ceny: DigitalOcean
Ceny miesięczne przy okresie rozliczenia podanym pod każdą ceną. Jeśli kupisz coś przez jeden z naszych linków, możemy otrzymać prowizję, która wspiera VPS Scouter.
| Plan | Cena | RAM | CPU | Dysk | Transfer | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 512 MB | 3,68 €/mc płatność co miesiąc | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB ssd | 1 TB | Zacznij |
| Basic 1 GB | 5,52 €/mc płatność co miesiąc | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB ssd | 1 TB | Zacznij |
| Basic 2 GB | 11,04 €/mc płatność co miesiąc | 2 GB | 1 vCPU | 50 GB ssd | 2 TB | Zacznij |
| Basic 2 GB | 16,56 €/mc płatność co miesiąc | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB ssd | 3 TB | Zacznij |
| Basic 4 GB | 22,08 €/mc płatność co miesiąc | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB ssd | 4 TB | Zacznij |
| CPU-Optimized 4 GB | 38,64 €/mc płatność co miesiąc | 4 GB | 2 vCPU | 25 GB ssd | 4 TB | Zacznij |
| Basic 8 GB | 44,16 €/mc płatność co miesiąc | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB ssd | 5 TB | Zacznij |
| General Purpose 8 GB | 57,96 €/mc płatność co miesiąc | 8 GB | 2 vCPU | 25 GB ssd | 4 TB | Zacznij |
| CPU-Optimized 8 GB | 77,28 €/mc płatność co miesiąc | 8 GB | 4 vCPU | 50 GB ssd | 5 TB | Zacznij |
| Memory-Optimized 16 GB | 77,28 €/mc płatność co miesiąc | 16 GB | 2 vCPU | 50 GB ssd | 4 TB | Zacznij |
| Basic 16 GB | 88,32 €/mc płatność co miesiąc | 16 GB | 8 vCPU | 320 GB ssd | 6 TB | Zacznij |
| General Purpose 16 GB | 115,92 €/mc płatność co miesiąc | 16 GB | 4 vCPU | 50 GB ssd | 5 TB | Zacznij |
| Storage-Optimized 16 GB | 120,52 €/mc płatność co miesiąc | 16 GB | 2 vCPU | 300 GB ssd | 4 TB | Zacznij |
| CPU-Optimized 16 GB | 154,56 €/mc płatność co miesiąc | 16 GB | 8 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Zacznij |
| Memory-Optimized 32 GB | 154,56 €/mc płatność co miesiąc | 32 GB | 4 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Zacznij |
| General Purpose 32 GB | 231,84 €/mc płatność co miesiąc | 32 GB | 8 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Zacznij |
| Storage-Optimized 32 GB | 241,04 €/mc płatność co miesiąc | 32 GB | 4 vCPU | 600 GB ssd | 6 TB | Zacznij |
| CPU-Optimized 32 GB | 309,12 €/mc płatność co miesiąc | 32 GB | 16 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Zacznij |
| Memory-Optimized 64 GB | 309,12 €/mc płatność co miesiąc | 64 GB | 8 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Zacznij |
| General Purpose 64 GB | 463,68 €/mc płatność co miesiąc | 64 GB | 16 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Zacznij |
| Storage-Optimized 64 GB | 482,08 €/mc płatność co miesiąc | 64 GB | 8 vCPU | 1170 GB ssd | 7 TB | Zacznij |
| CPU-Optimized 64 GB | 618,24 €/mc płatność co miesiąc | 64 GB | 32 vCPU | 400 GB ssd | 9 TB | Zacznij |
| Memory-Optimized 128 GB | 618,24 €/mc płatność co miesiąc | 128 GB | 16 vCPU | 400 GB ssd | 8 TB | Zacznij |
| CPU-Optimized 96 GB | 927,36 €/mc płatność co miesiąc | 96 GB | 48 vCPU | 600 GB ssd | 11 TB | Zacznij |
| General Purpose 128 GB | 927,36 €/mc płatność co miesiąc | 128 GB | 32 vCPU | 400 GB ssd | 8 TB | Zacznij |
| Memory-Optimized 192 GB | 927,36 €/mc płatność co miesiąc | 192 GB | 24 vCPU | 600 GB ssd | 9 TB | Zacznij |
| Storage-Optimized 128 GB | 964,16 €/mc płatność co miesiąc | 128 GB | 16 vCPU | 2340 GB ssd | 8 TB | Zacznij |
| General Purpose 160 GB | 1159,20 €/mc płatność co miesiąc | 160 GB | 40 vCPU | 500 GB ssd | 9 TB | Zacznij |
| Memory-Optimized 256 GB | 1236,48 €/mc płatność co miesiąc | 256 GB | 32 vCPU | 800 GB ssd | 10 TB | Zacznij |
| Storage-Optimized 192 GB | 1446,24 €/mc płatność co miesiąc | 192 GB | 24 vCPU | 3520 GB ssd | 9 TB | Zacznij |
| Storage-Optimized 256 GB | 1928,32 €/mc płatność co miesiąc | 256 GB | 32 vCPU | 4690 GB ssd | 10 TB | Zacznij |
Historia cen DigitalOcean
Zapisujemy ceny DigitalOcean przy każdej kontroli od 27 października 2026. Od tego czasu ceny się nie zmieniły.
Najlepsze plany DigitalOcean
Najtańszy plan
- Cena
- 4,00 USD/mcpłatność co miesiąc
- Plan
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Cena za GB RAM
- 8,00 USD
- Dysk
- 10 GB SSD
- Transfer
- 1 TB
Najwięcej vCPU za dolara
- Cena
- 4,00 USD/mcpłatność co miesiąc
- Plan
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- vCPU za $
- 0,25
- Dysk
- 10 GB SSD
- Transfer
- 1 TB
Najwięcej RAM za dolara
- Cena
- 84,00 USD/mcpłatność co miesiąc
- Plan
- Memory-Optimized 16 GB
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 16 GB
- GB RAM za $
- 0,19
- Dysk
- 50 GB SSD
- Transfer
- 4 TB
Pozycja DigitalOcean w rankingach
Obecnie żaden plan DigitalOcean nie mieści się w naszej pierwszej pięćdziesiątce pod względem wartości. Zobacz VPS o najlepszej wartości – tam znajdziesz tańsze opcje.
O firmie DigitalOcean
- Rok założenia
- 2011
- Siedziba
- Nowy Jork, USA
- Strona internetowa
- digitalocean.com
- Lokalizacje centrów danych
- NYCSFOAMSSGPLONFRATORBLRSYD
Opinie klientów
Nie ma jeszcze opinii. Podziel się swoimi wrażeniami jako pierwszy!
Jak dbamy o wiarygodność opinii
Sprawdzamy autentyczność wszystkich opinii. Automatyczne filtry wychwytują spam i nieodpowiednie treści, dzięki czemu publikujemy tylko prawdziwe doświadczenia klientów.
DigitalOcean: najczęstsze pytania
Ile kosztuje hosting VPS DigitalOcean?
Plany VPS DigitalOcean kosztują od 4,00 USD/mc do 2096,00 USD/mc. Za te ceny płacisz co miesiąc.
Jaki jest najtańszy plan VPS DigitalOcean?
Najtańszy plan to Basic 512 MB za 4,00 USD/mc: 1 vCPU, 0.5 GB RAM, 10 GB dysku SSD i transfer 1 TB.
Gdzie są centra danych DigitalOcean?
DigitalOcean ma centra danych w tych lokalizacjach: NYC, SFO, AMS, SGP, LON, FRA, TOR, BLR i SYD.
Czy DigitalOcean korzysta z dysków NVMe?
Nie, śledzone przez nas plany DigitalOcean korzystają z dysków SSD.
Czy DigitalOcean wypada korzystnie na tle innych dostawców VPS?
Żaden plan DigitalOcean nie trafia do naszego top 50 pod względem wartości. Może jednak pasować do twoich potrzeb ze względu na wsparcie, lokalizacje lub narzędzia do zarządzania.