Hosting VPS de Hetzner
Proveedor cloud alemán con servidores NVMe en Europa, Estados Unidos y Singapur, y 20 TB de tráfico en los planes europeos.
- Desde
- 7,05 US$/mes
- Planes VPS
- 37
- vCPU máx.
- 48
- RAM máx.
- 192 GB
Hetzner en resumen
Hetzner es un proveedor de VPS fundado en 1997 y con sede en Gunzenhausen, Alemania. Proveedor cloud alemán con servidores NVMe en Europa, Estados Unidos y Singapur, y 20 TB de tráfico en los planes europeos.
Seguimos 37 planes VPS de Hetzner. Empiezan en 7,05 US$/mes por 1 GB de RAM y 1 vCPU, y llegan a 1224,09 US$/mes por 192 GB de RAM y 48 vCPU. El almacenamiento es NVME.
Su precio de entrada es más bajo que el de 10 de los otros 31 proveedores de VPS Scouter, y sus planes entran en nuestro top 50 en más ancho de banda por tu dinero.
Hetzner tiene servidores en 6 ubicaciones, con presencia en Europa y Estados Unidos: Falkenstein, Nuremberg, Helsinki, Ashburn, Hillsboro y Singapur.
Precios revisados el 27 de octubre de 2026. Cómo clasificamos
Puntos fuertes
- Todos los planes usan almacenamiento NVMe.
- 6 ubicaciones de centros de datos para elegir.
- Llega hasta 192 GB de RAM y 48 vCPU.
Puntos débiles
- El precio de entrada de 7,05 US$/mes está por encima de la mediana de 5,33 US$/mes de los 32 proveedores que seguimos.
- El ancho de banda está limitado, desde 20 TB en el plan más barato.
Planes VPS y precios de Hetzner
Precios mensuales con el plazo indicado debajo de cada precio. Si compras a través de uno de nuestros enlaces, es posible que recibamos una comisión. Así apoyas a VPS Scouter.
| Plan | Precio | RAM | CPU | Almacenamiento | Ancho de banda | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX02 | 6,49 €/mes pago mensual | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB nvme | 20 TB | Empezar |
| CPX02 (Singapore) | 8,82 €/mes pago mensual | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB nvme | 0,5 TB | Empezar |
| CPX12 | 11,99 €/mes pago mensual | 2 GB | 1 vCPU | 40 GB nvme | 20 TB | Empezar |
| CPX12 (Singapore) | 17,10 €/mes pago mensual | 2 GB | 1 vCPU | 40 GB nvme | 0,5 TB | Empezar |
| CPX11 (US) | 19,40 €/mes pago mensual | 2 GB | 2 vCPU | 40 GB nvme | 1 TB | Empezar |
| CPX22 | 19,99 €/mes pago mensual | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB nvme | 20 TB | Empezar |
| CPX22 (Singapore) | 29,06 €/mes pago mensual | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB nvme | 1 TB | Empezar |
| CPX21 (US) | 35,04 €/mes pago mensual | 4 GB | 3 vCPU | 80 GB nvme | 2 TB | Empezar |
| CPX32 | 35,99 €/mes pago mensual | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB nvme | 20 TB | Empezar |
| CCX13 | 43,49 €/mes pago mensual | 8 GB | 2 vCPU | 80 GB nvme | 20 TB | Empezar |
| CCX13 (US) | 47,46 €/mes pago mensual | 8 GB | 2 vCPU | 80 GB nvme | 1 TB | Empezar |
| CPX32 (Singapore) | 53,90 €/mes pago mensual | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB nvme | 2 TB | Empezar |
| CCX13 (Singapore) | 58,96 €/mes pago mensual | 8 GB | 2 vCPU | 80 GB nvme | 1 TB | Empezar |
| CPX31 (US) | 68,16 €/mes pago mensual | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB nvme | 3 TB | Empezar |
| CPX42 | 69,99 €/mes pago mensual | 16 GB | 8 vCPU | 320 GB nvme | 20 TB | Empezar |
| CCX23 | 86,49 €/mes pago mensual | 16 GB | 4 vCPU | 160 GB nvme | 20 TB | Empezar |
| CCX23 (US) | 95,30 €/mes pago mensual | 16 GB | 4 vCPU | 160 GB nvme | 2 TB | Empezar |
| CPX52 | 100,99 €/mes pago mensual | 24 GB | 12 vCPU | 480 GB nvme | 20 TB | Empezar |
| CPX42 (Singapore) | 101,74 €/mes pago mensual | 16 GB | 8 vCPU | 320 GB nvme | 3 TB | Empezar |
| CCX23 (Singapore) | 118,30 €/mes pago mensual | 16 GB | 4 vCPU | 160 GB nvme | 2 TB | Empezar |
| CPX62 | 130,49 €/mes pago mensual | 32 GB | 16 vCPU | 640 GB nvme | 20 TB | Empezar |
| CPX41 (US) | 130,72 €/mes pago mensual | 16 GB | 8 vCPU | 240 GB nvme | 4 TB | Empezar |
| CCX33 | 138,99 €/mes pago mensual | 32 GB | 8 vCPU | 240 GB nvme | 30 TB | Empezar |
| CPX52 (Singapore) | 146,36 €/mes pago mensual | 24 GB | 12 vCPU | 480 GB nvme | 4 TB | Empezar |
| CCX33 (US) | 153,26 €/mes pago mensual | 32 GB | 8 vCPU | 240 GB nvme | 3 TB | Empezar |
| CPX62 (Singapore) | 187,30 €/mes pago mensual | 32 GB | 16 vCPU | 640 GB nvme | 5 TB | Empezar |
| CCX33 (Singapore) | 190,06 €/mes pago mensual | 32 GB | 8 vCPU | 240 GB nvme | 3 TB | Empezar |
| CPX51 (US) | 257,68 €/mes pago mensual | 32 GB | 16 vCPU | 360 GB nvme | 5 TB | Empezar |
| CCX43 | 276,49 €/mes pago mensual | 64 GB | 16 vCPU | 360 GB nvme | 40 TB | Empezar |
| CCX43 (US) | 303,68 €/mes pago mensual | 64 GB | 16 vCPU | 360 GB nvme | 4 TB | Empezar |
| CCX43 (Singapore) | 370,38 €/mes pago mensual | 64 GB | 16 vCPU | 360 GB nvme | 4 TB | Empezar |
| CCX53 | 533,99 €/mes pago mensual | 128 GB | 32 vCPU | 600 GB nvme | 50 TB | Empezar |
| CCX53 (US) | 585,20 €/mes pago mensual | 128 GB | 32 vCPU | 600 GB nvme | 6 TB | Empezar |
| CCX53 (Singapore) | 708,48 €/mes pago mensual | 128 GB | 32 vCPU | 600 GB nvme | 6 TB | Empezar |
| CCX63 | 853,99 €/mes pago mensual | 192 GB | 48 vCPU | 960 GB nvme | 60 TB | Empezar |
| CCX63 (US) | 933,88 €/mes pago mensual | 192 GB | 48 vCPU | 960 GB nvme | 8 TB | Empezar |
| CCX63 (Singapore) | 1126,16 €/mes pago mensual | 192 GB | 48 vCPU | 960 GB nvme | 8 TB | Empezar |
Historial de precios de Hetzner
Registramos los precios de Hetzner en cada revisión desde el 27 de octubre de 2026. Desde entonces no han cambiado los precios.
Mejores planes de Hetzner
Plan más barato
- Precio
- 7,05 US$/mespago mensual
- Plan
- CPX02
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Precio por GB de RAM
- 7,05 US$
- Almacenamiento
- 20 GB NVME
- Ancho de banda
- 20 TB
Más vCPU por tu dinero
- Precio
- 7,05 US$/mespago mensual
- Plan
- CPX02
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- vCPU por $
- 0,14
- Almacenamiento
- 20 GB NVME
- Ancho de banda
- 20 TB
Más RAM por tu dinero
- Precio
- 141,84 US$/mespago mensual
- Plan
- CPX62
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 32 GB
- GB de RAM por $
- 0,23
- Almacenamiento
- 640 GB NVME
- Ancho de banda
- 20 TB
Dónde se sitúa Hetzner
Sobre Hetzner
- Fundación
- 1997
- Sede
- Gunzenhausen, Alemania
- Sitio web
- hetzner.com
- Ubicaciones de centros de datos
- FalkensteinNurembergHelsinkiAshburnHillsboroSingapur
Opiniones de clientes
Todavía no hay opiniones. ¡Sé el primero en contar tu experiencia!
Cómo mantenemos opiniones auténticas
Revisamos la autenticidad de todas las opiniones. Usamos filtros automáticos para detectar spam y contenido inapropiado, de modo que solo se publiquen experiencias reales de clientes.
Preguntas frecuentes sobre Hetzner
¿Cuánto cuesta el hosting VPS de Hetzner?
Los planes VPS de Hetzner cuestan entre 7,05 US$/mes y 1224,09 US$/mes. Estos precios se pagan mes a mes.
¿Cuál es el plan VPS más barato de Hetzner?
El plan más barato es CPX02, a 7,05 US$/mes, con 1 vCPU, 1 GB de RAM, 20 GB de almacenamiento NVME y ancho de banda 20 TB.
¿Dónde están los centros de datos de Hetzner?
Hetzner tiene centros de datos en Falkenstein, Nuremberg, Helsinki, Ashburn, Hillsboro y Singapur.
¿Hetzner usa almacenamiento NVMe?
Sí, todos los planes VPS de Hetzner que seguimos usan almacenamiento NVMe.
¿Hetzner tiene buena relación calidad-precio frente a otros proveedores de VPS?
Entre todos los planes que comparamos, Hetzner ocupa el puesto 20 en más ancho de banda por tu dinero.