Hospedagem VPS da Hetzner
Provedor de nuvem alemão com servidores NVMe na Europa, nos EUA e em Singapura, e 20 TB de tráfego nos planos europeus.
- A partir de
- US$ 7,05/mês
- Planos de VPS
- 37
- vCPU máx.
- 48
- RAM máx.
- 192 GB
Hetzner em resumo
Hetzner é um provedor de VPS fundado em 1997 e com sede em Gunzenhausen, Alemanha. Provedor de nuvem alemão com servidores NVMe na Europa, nos EUA e em Singapura, e 20 TB de tráfego nos planos europeus.
Acompanhamos 37 planos de VPS da Hetzner. Eles começam em US$ 7,05/mês por 1 GB de RAM e 1 vCPU e chegam a US$ 1.224,09/mês por 192 GB de RAM e 48 vCPU. O armazenamento é NVME.
O preço inicial é menor que o de 10 dos outros 31 provedores do VPS Scouter, e os planos entram no nosso top 50 em mais largura de banda por dólar.
A Hetzner tem servidores em 6 localizações, com cobertura na Europa e nos Estados Unidos: Falkenstein, Nuremberg, Helsinki, Ashburn, Hillsboro e Singapura.
Preços verificados em 27 de outubro de 2026. Como montamos os rankings
Pontos fortes
- Todos os planos usam armazenamento NVMe.
- 6 localizações de data center para escolher.
- Chega a 192 GB de RAM e 48 vCPU.
Pontos fracos
- O preço inicial de US$ 7,05/mês está acima da mediana de US$ 5,33/mês dos 32 provedores que acompanhamos.
- A largura de banda é limitada, a partir de 20 TB no plano mais barato.
Planos e preços de VPS da Hetzner
Preços mensais no prazo indicado abaixo de cada preço. Se você comprar por um dos nossos links, podemos receber uma comissão que ajuda a manter o VPS Scouter.
| Plano | Preço | RAM | CPU | Armazenamento | Largura de banda | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPX02 | US$ 7,05/mês pagamento mensal | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB nvme | 20 TB | Começar |
| CPX02 (Singapore) | US$ 9,59/mês pagamento mensal | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB nvme | 0,5 TB | Começar |
| CPX12 | US$ 13,03/mês pagamento mensal | 2 GB | 1 vCPU | 40 GB nvme | 20 TB | Começar |
| CPX12 (Singapore) | US$ 18,59/mês pagamento mensal | 2 GB | 1 vCPU | 40 GB nvme | 0,5 TB | Começar |
| CPX11 (US) | US$ 21,09/mês pagamento mensal | 2 GB | 2 vCPU | 40 GB nvme | 1 TB | Começar |
| CPX22 | US$ 21,73/mês pagamento mensal | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB nvme | 20 TB | Começar |
| CPX22 (Singapore) | US$ 31,59/mês pagamento mensal | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB nvme | 1 TB | Começar |
| CPX21 (US) | US$ 38,09/mês pagamento mensal | 4 GB | 3 vCPU | 80 GB nvme | 2 TB | Começar |
| CPX32 | US$ 39,12/mês pagamento mensal | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB nvme | 20 TB | Começar |
| CCX13 | US$ 47,27/mês pagamento mensal | 8 GB | 2 vCPU | 80 GB nvme | 20 TB | Começar |
| CCX13 (US) | US$ 51,59/mês pagamento mensal | 8 GB | 2 vCPU | 80 GB nvme | 1 TB | Começar |
| CPX32 (Singapore) | US$ 58,59/mês pagamento mensal | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB nvme | 2 TB | Começar |
| CCX13 (Singapore) | US$ 64,09/mês pagamento mensal | 8 GB | 2 vCPU | 80 GB nvme | 1 TB | Começar |
| CPX31 (US) | US$ 74,09/mês pagamento mensal | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB nvme | 3 TB | Começar |
| CPX42 | US$ 76,08/mês pagamento mensal | 16 GB | 8 vCPU | 320 GB nvme | 20 TB | Começar |
| CCX23 | US$ 94,01/mês pagamento mensal | 16 GB | 4 vCPU | 160 GB nvme | 20 TB | Começar |
| CCX23 (US) | US$ 103,59/mês pagamento mensal | 16 GB | 4 vCPU | 160 GB nvme | 2 TB | Começar |
| CPX52 | US$ 109,77/mês pagamento mensal | 24 GB | 12 vCPU | 480 GB nvme | 20 TB | Começar |
| CPX42 (Singapore) | US$ 110,59/mês pagamento mensal | 16 GB | 8 vCPU | 320 GB nvme | 3 TB | Começar |
| CCX23 (Singapore) | US$ 128,59/mês pagamento mensal | 16 GB | 4 vCPU | 160 GB nvme | 2 TB | Começar |
| CPX62 | US$ 141,84/mês pagamento mensal | 32 GB | 16 vCPU | 640 GB nvme | 20 TB | Começar |
| CPX41 (US) | US$ 142,09/mês pagamento mensal | 16 GB | 8 vCPU | 240 GB nvme | 4 TB | Começar |
| CCX33 | US$ 151,08/mês pagamento mensal | 32 GB | 8 vCPU | 240 GB nvme | 30 TB | Começar |
| CPX52 (Singapore) | US$ 159,09/mês pagamento mensal | 24 GB | 12 vCPU | 480 GB nvme | 4 TB | Começar |
| CCX33 (US) | US$ 166,59/mês pagamento mensal | 32 GB | 8 vCPU | 240 GB nvme | 3 TB | Começar |
| CPX62 (Singapore) | US$ 203,59/mês pagamento mensal | 32 GB | 16 vCPU | 640 GB nvme | 5 TB | Começar |
| CCX33 (Singapore) | US$ 206,59/mês pagamento mensal | 32 GB | 8 vCPU | 240 GB nvme | 3 TB | Começar |
| CPX51 (US) | US$ 280,09/mês pagamento mensal | 32 GB | 16 vCPU | 360 GB nvme | 5 TB | Começar |
| CCX43 | US$ 300,53/mês pagamento mensal | 64 GB | 16 vCPU | 360 GB nvme | 40 TB | Começar |
| CCX43 (US) | US$ 330,09/mês pagamento mensal | 64 GB | 16 vCPU | 360 GB nvme | 4 TB | Começar |
| CCX43 (Singapore) | US$ 402,59/mês pagamento mensal | 64 GB | 16 vCPU | 360 GB nvme | 4 TB | Começar |
| CCX53 | US$ 580,42/mês pagamento mensal | 128 GB | 32 vCPU | 600 GB nvme | 50 TB | Começar |
| CCX53 (US) | US$ 636,09/mês pagamento mensal | 128 GB | 32 vCPU | 600 GB nvme | 6 TB | Começar |
| CCX53 (Singapore) | US$ 770,09/mês pagamento mensal | 128 GB | 32 vCPU | 600 GB nvme | 6 TB | Começar |
| CCX63 | US$ 928,25/mês pagamento mensal | 192 GB | 48 vCPU | 960 GB nvme | 60 TB | Começar |
| CCX63 (US) | US$ 1.015,09/mês pagamento mensal | 192 GB | 48 vCPU | 960 GB nvme | 8 TB | Começar |
| CCX63 (Singapore) | US$ 1.224,09/mês pagamento mensal | 192 GB | 48 vCPU | 960 GB nvme | 8 TB | Começar |
Histórico de preços da Hetzner
Registramos os preços da Hetzner a cada verificação desde 27 de outubro de 2026. Desde então os preços não mudaram.
Melhores planos da Hetzner
Plano mais barato
- Preço
- US$ 7,05/mêspagamento mensal
- Plano
- CPX02
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Preço por GB de RAM
- US$ 7,05
- Armazenamento
- 20 GB NVME
- Largura de banda
- 20 TB
Mais vCPU por dólar
- Preço
- US$ 7,05/mêspagamento mensal
- Plano
- CPX02
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- vCPU por US$
- 0,14
- Armazenamento
- 20 GB NVME
- Largura de banda
- 20 TB
Mais RAM por dólar
- Preço
- US$ 141,84/mêspagamento mensal
- Plano
- CPX62
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 32 GB
- GB de RAM por US$
- 0,23
- Armazenamento
- 640 GB NVME
- Largura de banda
- 20 TB
Posição da Hetzner
Sobre a Hetzner
- Fundação
- 1997
- Sede
- Gunzenhausen, Alemanha
- Site
- hetzner.com
- Localização dos data centers
- FalkensteinNurembergHelsinkiAshburnHillsboroSingapura
Avaliações de clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a contar sua experiência!
Como garantimos avaliações autênticas
Todas as avaliações passam por uma verificação de autenticidade. Filtros automáticos barram spam e conteúdo impróprio, para que só experiências reais de clientes sejam publicadas.
Perguntas frequentes sobre a Hetzner
Quanto custa a hospedagem VPS da Hetzner?
Os planos de VPS da Hetzner custam entre US$ 7,05/mês e US$ 1.224,09/mês. Esses preços são cobrados mês a mês.
Qual é o plano de VPS mais barato da Hetzner?
O plano mais barato é o CPX02, a US$ 7,05/mês, com 1 vCPU, 1 GB de RAM, 20 GB de armazenamento NVME e largura de banda 20 TB.
Onde ficam os data centers da Hetzner?
A Hetzner tem data centers nestes locais: Falkenstein, Nuremberg, Helsinki, Ashburn, Hillsboro e Singapura.
A Hetzner usa armazenamento NVMe?
Sim, todos os planos de VPS da Hetzner que acompanhamos usam armazenamento NVMe.
A Hetzner tem bom custo-benefício em comparação com outros provedores de VPS?
Entre todos os planos que comparamos, a Hetzner fica em 20º lugar em mais largura de banda por dólar.