Hosting VPS de DigitalOcean
Plataforma cloud pensada para desarrolladores, con precios sencillos y predecibles.
- Desde
- 4,00 US$/mes
- Planes VPS
- 31
- vCPU máx.
- 48
- RAM máx.
- 256 GB
DigitalOcean en resumen
DigitalOcean es un proveedor de VPS fundado en 2011 y con sede en Nueva York, EE. UU.. Plataforma cloud pensada para desarrolladores, con precios sencillos y predecibles.
Seguimos 31 planes VPS de DigitalOcean. Empiezan en 4,00 US$/mes por 0.5 GB de RAM y 1 vCPU, y llegan a 2096,00 US$/mes por 256 GB de RAM y 32 vCPU. El almacenamiento es SSD.
Su precio de entrada es más bajo que el de 24 de los otros 31 proveedores de VPS Scouter, pero ninguno de sus planes entra en nuestro top 50 de calidad-precio.
DigitalOcean tiene servidores en 9 ubicaciones, con presencia en Europa y Estados Unidos: NYC, SFO, AMS, SGP, LON y FRA y más.
Precios revisados el 27 de octubre de 2026. Cómo clasificamos
Puntos fuertes
- El precio de entrada de 4,00 US$/mes está por debajo de la mediana de 5,33 US$/mes de los 32 proveedores que seguimos.
- 9 ubicaciones de centros de datos para elegir.
- Llega hasta 256 GB de RAM y 48 vCPU.
Puntos débiles
- No hay planes con almacenamiento NVMe, solo SSD estándar.
- El ancho de banda está limitado, desde 1 TB en el plan más barato.
Planes VPS y precios de DigitalOcean
Precios mensuales con el plazo indicado debajo de cada precio. Si compras a través de uno de nuestros enlaces, es posible que recibamos una comisión. Así apoyas a VPS Scouter.
| Plan | Precio | RAM | CPU | Almacenamiento | Ancho de banda | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 512 MB | 3,68 €/mes pago mensual | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB ssd | 1 TB | Empezar |
| Basic 1 GB | 5,52 €/mes pago mensual | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB ssd | 1 TB | Empezar |
| Basic 2 GB | 11,04 €/mes pago mensual | 2 GB | 1 vCPU | 50 GB ssd | 2 TB | Empezar |
| Basic 2 GB | 16,56 €/mes pago mensual | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB ssd | 3 TB | Empezar |
| Basic 4 GB | 22,08 €/mes pago mensual | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB ssd | 4 TB | Empezar |
| CPU-Optimized 4 GB | 38,64 €/mes pago mensual | 4 GB | 2 vCPU | 25 GB ssd | 4 TB | Empezar |
| Basic 8 GB | 44,16 €/mes pago mensual | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB ssd | 5 TB | Empezar |
| General Purpose 8 GB | 57,96 €/mes pago mensual | 8 GB | 2 vCPU | 25 GB ssd | 4 TB | Empezar |
| CPU-Optimized 8 GB | 77,28 €/mes pago mensual | 8 GB | 4 vCPU | 50 GB ssd | 5 TB | Empezar |
| Memory-Optimized 16 GB | 77,28 €/mes pago mensual | 16 GB | 2 vCPU | 50 GB ssd | 4 TB | Empezar |
| Basic 16 GB | 88,32 €/mes pago mensual | 16 GB | 8 vCPU | 320 GB ssd | 6 TB | Empezar |
| General Purpose 16 GB | 115,92 €/mes pago mensual | 16 GB | 4 vCPU | 50 GB ssd | 5 TB | Empezar |
| Storage-Optimized 16 GB | 120,52 €/mes pago mensual | 16 GB | 2 vCPU | 300 GB ssd | 4 TB | Empezar |
| CPU-Optimized 16 GB | 154,56 €/mes pago mensual | 16 GB | 8 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Empezar |
| Memory-Optimized 32 GB | 154,56 €/mes pago mensual | 32 GB | 4 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Empezar |
| General Purpose 32 GB | 231,84 €/mes pago mensual | 32 GB | 8 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Empezar |
| Storage-Optimized 32 GB | 241,04 €/mes pago mensual | 32 GB | 4 vCPU | 600 GB ssd | 6 TB | Empezar |
| CPU-Optimized 32 GB | 309,12 €/mes pago mensual | 32 GB | 16 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Empezar |
| Memory-Optimized 64 GB | 309,12 €/mes pago mensual | 64 GB | 8 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Empezar |
| General Purpose 64 GB | 463,68 €/mes pago mensual | 64 GB | 16 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Empezar |
| Storage-Optimized 64 GB | 482,08 €/mes pago mensual | 64 GB | 8 vCPU | 1170 GB ssd | 7 TB | Empezar |
| CPU-Optimized 64 GB | 618,24 €/mes pago mensual | 64 GB | 32 vCPU | 400 GB ssd | 9 TB | Empezar |
| Memory-Optimized 128 GB | 618,24 €/mes pago mensual | 128 GB | 16 vCPU | 400 GB ssd | 8 TB | Empezar |
| CPU-Optimized 96 GB | 927,36 €/mes pago mensual | 96 GB | 48 vCPU | 600 GB ssd | 11 TB | Empezar |
| General Purpose 128 GB | 927,36 €/mes pago mensual | 128 GB | 32 vCPU | 400 GB ssd | 8 TB | Empezar |
| Memory-Optimized 192 GB | 927,36 €/mes pago mensual | 192 GB | 24 vCPU | 600 GB ssd | 9 TB | Empezar |
| Storage-Optimized 128 GB | 964,16 €/mes pago mensual | 128 GB | 16 vCPU | 2340 GB ssd | 8 TB | Empezar |
| General Purpose 160 GB | 1159,20 €/mes pago mensual | 160 GB | 40 vCPU | 500 GB ssd | 9 TB | Empezar |
| Memory-Optimized 256 GB | 1236,48 €/mes pago mensual | 256 GB | 32 vCPU | 800 GB ssd | 10 TB | Empezar |
| Storage-Optimized 192 GB | 1446,24 €/mes pago mensual | 192 GB | 24 vCPU | 3520 GB ssd | 9 TB | Empezar |
| Storage-Optimized 256 GB | 1928,32 €/mes pago mensual | 256 GB | 32 vCPU | 4690 GB ssd | 10 TB | Empezar |
Historial de precios de DigitalOcean
Registramos los precios de DigitalOcean en cada revisión desde el 27 de octubre de 2026. Desde entonces no han cambiado los precios.
Mejores planes de DigitalOcean
Plan más barato
- Precio
- 4,00 US$/mespago mensual
- Plan
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Precio por GB de RAM
- 8,00 US$
- Almacenamiento
- 10 GB SSD
- Ancho de banda
- 1 TB
Más vCPU por tu dinero
- Precio
- 4,00 US$/mespago mensual
- Plan
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- vCPU por $
- 0,25
- Almacenamiento
- 10 GB SSD
- Ancho de banda
- 1 TB
Más RAM por tu dinero
- Precio
- 84,00 US$/mespago mensual
- Plan
- Memory-Optimized 16 GB
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 16 GB
- GB de RAM por $
- 0,19
- Almacenamiento
- 50 GB SSD
- Ancho de banda
- 4 TB
Dónde se sitúa DigitalOcean
Ahora mismo ninguno de los planes de DigitalOcean entra en nuestro top 50 de calidad-precio. Mira los planes VPS con la mejor relación calidad-precio para encontrar opciones más baratas.
Sobre DigitalOcean
- Fundación
- 2011
- Sede
- Nueva York, EE. UU.
- Sitio web
- digitalocean.com
- Ubicaciones de centros de datos
- NYCSFOAMSSGPLONFRATORBLRSYD
Opiniones de clientes
Todavía no hay opiniones. ¡Sé el primero en contar tu experiencia!
Cómo mantenemos opiniones auténticas
Revisamos la autenticidad de todas las opiniones. Usamos filtros automáticos para detectar spam y contenido inapropiado, de modo que solo se publiquen experiencias reales de clientes.
Preguntas frecuentes sobre DigitalOcean
¿Cuánto cuesta el hosting VPS de DigitalOcean?
Los planes VPS de DigitalOcean cuestan entre 4,00 US$/mes y 2096,00 US$/mes. Estos precios se pagan mes a mes.
¿Cuál es el plan VPS más barato de DigitalOcean?
El plan más barato es Basic 512 MB, a 4,00 US$/mes, con 1 vCPU, 0.5 GB de RAM, 10 GB de almacenamiento SSD y ancho de banda 1 TB.
¿Dónde están los centros de datos de DigitalOcean?
DigitalOcean tiene centros de datos en NYC, SFO, AMS, SGP, LON, FRA, TOR, BLR y SYD.
¿DigitalOcean usa almacenamiento NVMe?
No, los planes de DigitalOcean que seguimos usan almacenamiento SSD.
¿DigitalOcean tiene buena relación calidad-precio frente a otros proveedores de VPS?
Ninguno de los planes de DigitalOcean entra en nuestro top 50 de calidad-precio. Aun así, puede encajar contigo por su soporte, sus ubicaciones o sus herramientas de gestión.