Hospedagem VPS da DigitalOcean
Plataforma de nuvem pensada para desenvolvedores, com preços simples e previsíveis.
- A partir de
- US$ 4,00/mês
- Planos de VPS
- 31
- vCPU máx.
- 48
- RAM máx.
- 256 GB
DigitalOcean em resumo
DigitalOcean é um provedor de VPS fundado em 2011 e com sede em Nova York, EUA. Plataforma de nuvem pensada para desenvolvedores, com preços simples e previsíveis.
Acompanhamos 31 planos de VPS da DigitalOcean. Eles começam em US$ 4,00/mês por 0.5 GB de RAM e 1 vCPU e chegam a US$ 2.096,00/mês por 256 GB de RAM e 32 vCPU. O armazenamento é SSD.
O preço inicial é menor que o de 24 dos outros 31 provedores do VPS Scouter, mas nenhum dos planos entra no nosso top 50 de custo-benefício.
A DigitalOcean tem servidores em 9 localizações, com cobertura na Europa e nos Estados Unidos: NYC, SFO, AMS, SGP, LON e FRA e outras.
Preços verificados em 27 de outubro de 2026. Como montamos os rankings
Pontos fortes
- O preço inicial de US$ 4,00/mês está abaixo da mediana de US$ 5,33/mês dos 32 provedores que acompanhamos.
- 9 localizações de data center para escolher.
- Chega a 256 GB de RAM e 48 vCPU.
Pontos fracos
- Nenhum plano com armazenamento NVMe, só SSD comum.
- A largura de banda é limitada, a partir de 1 TB no plano mais barato.
Planos e preços de VPS da DigitalOcean
Preços mensais no prazo indicado abaixo de cada preço. Se você comprar por um dos nossos links, podemos receber uma comissão que ajuda a manter o VPS Scouter.
| Plano | Preço | RAM | CPU | Armazenamento | Largura de banda | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 512 MB | US$ 4,00/mês pagamento mensal | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB ssd | 1 TB | Começar |
| Basic 1 GB | US$ 6,00/mês pagamento mensal | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB ssd | 1 TB | Começar |
| Basic 2 GB | US$ 12,00/mês pagamento mensal | 2 GB | 1 vCPU | 50 GB ssd | 2 TB | Começar |
| Basic 2 GB | US$ 18,00/mês pagamento mensal | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB ssd | 3 TB | Começar |
| Basic 4 GB | US$ 24,00/mês pagamento mensal | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB ssd | 4 TB | Começar |
| CPU-Optimized 4 GB | US$ 42,00/mês pagamento mensal | 4 GB | 2 vCPU | 25 GB ssd | 4 TB | Começar |
| Basic 8 GB | US$ 48,00/mês pagamento mensal | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB ssd | 5 TB | Começar |
| General Purpose 8 GB | US$ 63,00/mês pagamento mensal | 8 GB | 2 vCPU | 25 GB ssd | 4 TB | Começar |
| CPU-Optimized 8 GB | US$ 84,00/mês pagamento mensal | 8 GB | 4 vCPU | 50 GB ssd | 5 TB | Começar |
| Memory-Optimized 16 GB | US$ 84,00/mês pagamento mensal | 16 GB | 2 vCPU | 50 GB ssd | 4 TB | Começar |
| Basic 16 GB | US$ 96,00/mês pagamento mensal | 16 GB | 8 vCPU | 320 GB ssd | 6 TB | Começar |
| General Purpose 16 GB | US$ 126,00/mês pagamento mensal | 16 GB | 4 vCPU | 50 GB ssd | 5 TB | Começar |
| Storage-Optimized 16 GB | US$ 131,00/mês pagamento mensal | 16 GB | 2 vCPU | 300 GB ssd | 4 TB | Começar |
| CPU-Optimized 16 GB | US$ 168,00/mês pagamento mensal | 16 GB | 8 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Começar |
| Memory-Optimized 32 GB | US$ 168,00/mês pagamento mensal | 32 GB | 4 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Começar |
| General Purpose 32 GB | US$ 252,00/mês pagamento mensal | 32 GB | 8 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Começar |
| Storage-Optimized 32 GB | US$ 262,00/mês pagamento mensal | 32 GB | 4 vCPU | 600 GB ssd | 6 TB | Começar |
| CPU-Optimized 32 GB | US$ 336,00/mês pagamento mensal | 32 GB | 16 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Começar |
| Memory-Optimized 64 GB | US$ 336,00/mês pagamento mensal | 64 GB | 8 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Começar |
| General Purpose 64 GB | US$ 504,00/mês pagamento mensal | 64 GB | 16 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Começar |
| Storage-Optimized 64 GB | US$ 524,00/mês pagamento mensal | 64 GB | 8 vCPU | 1170 GB ssd | 7 TB | Começar |
| CPU-Optimized 64 GB | US$ 672,00/mês pagamento mensal | 64 GB | 32 vCPU | 400 GB ssd | 9 TB | Começar |
| Memory-Optimized 128 GB | US$ 672,00/mês pagamento mensal | 128 GB | 16 vCPU | 400 GB ssd | 8 TB | Começar |
| CPU-Optimized 96 GB | US$ 1.008,00/mês pagamento mensal | 96 GB | 48 vCPU | 600 GB ssd | 11 TB | Começar |
| General Purpose 128 GB | US$ 1.008,00/mês pagamento mensal | 128 GB | 32 vCPU | 400 GB ssd | 8 TB | Começar |
| Memory-Optimized 192 GB | US$ 1.008,00/mês pagamento mensal | 192 GB | 24 vCPU | 600 GB ssd | 9 TB | Começar |
| Storage-Optimized 128 GB | US$ 1.048,00/mês pagamento mensal | 128 GB | 16 vCPU | 2340 GB ssd | 8 TB | Começar |
| General Purpose 160 GB | US$ 1.260,00/mês pagamento mensal | 160 GB | 40 vCPU | 500 GB ssd | 9 TB | Começar |
| Memory-Optimized 256 GB | US$ 1.344,00/mês pagamento mensal | 256 GB | 32 vCPU | 800 GB ssd | 10 TB | Começar |
| Storage-Optimized 192 GB | US$ 1.572,00/mês pagamento mensal | 192 GB | 24 vCPU | 3520 GB ssd | 9 TB | Começar |
| Storage-Optimized 256 GB | US$ 2.096,00/mês pagamento mensal | 256 GB | 32 vCPU | 4690 GB ssd | 10 TB | Começar |
Histórico de preços da DigitalOcean
Registramos os preços da DigitalOcean a cada verificação desde 27 de outubro de 2026. Desde então os preços não mudaram.
Melhores planos da DigitalOcean
Plano mais barato
- Preço
- US$ 4,00/mêspagamento mensal
- Plano
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Preço por GB de RAM
- US$ 8,00
- Armazenamento
- 10 GB SSD
- Largura de banda
- 1 TB
Mais vCPU por dólar
- Preço
- US$ 4,00/mêspagamento mensal
- Plano
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- vCPU por US$
- 0,25
- Armazenamento
- 10 GB SSD
- Largura de banda
- 1 TB
Mais RAM por dólar
- Preço
- US$ 84,00/mêspagamento mensal
- Plano
- Memory-Optimized 16 GB
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 16 GB
- GB de RAM por US$
- 0,19
- Armazenamento
- 50 GB SSD
- Largura de banda
- 4 TB
Posição da DigitalOcean
No momento, nenhum plano da DigitalOcean está no nosso top 50 de custo-benefício. Veja os VPS com melhor custo-benefício para opções mais baratas.
Sobre a DigitalOcean
- Fundação
- 2011
- Sede
- Nova York, EUA
- Site
- digitalocean.com
- Localização dos data centers
- NYCSFOAMSSGPLONFRATORBLRSYD
Avaliações de clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a contar sua experiência!
Como garantimos avaliações autênticas
Todas as avaliações passam por uma verificação de autenticidade. Filtros automáticos barram spam e conteúdo impróprio, para que só experiências reais de clientes sejam publicadas.
Perguntas frequentes sobre a DigitalOcean
Quanto custa a hospedagem VPS da DigitalOcean?
Os planos de VPS da DigitalOcean custam entre US$ 4,00/mês e US$ 2.096,00/mês. Esses preços são cobrados mês a mês.
Qual é o plano de VPS mais barato da DigitalOcean?
O plano mais barato é o Basic 512 MB, a US$ 4,00/mês, com 1 vCPU, 0.5 GB de RAM, 10 GB de armazenamento SSD e largura de banda 1 TB.
Onde ficam os data centers da DigitalOcean?
A DigitalOcean tem data centers nestes locais: NYC, SFO, AMS, SGP, LON, FRA, TOR, BLR e SYD.
A DigitalOcean usa armazenamento NVMe?
Não, os planos da DigitalOcean que acompanhamos usam armazenamento SSD.
A DigitalOcean tem bom custo-benefício em comparação com outros provedores de VPS?
Nenhum plano da DigitalOcean entra no nosso top 50 de custo-benefício. Ainda assim, ela pode atender você pelo suporte, pelas localizações ou pelas ferramentas de gerenciamento.