VPS-Hosting von InterServer
Preisgarantie ohne böse Überraschungen bei der Verlängerung.
- Ab
- 3,00 $/Monat
- VPS-Tarife
- 32
- Max. vCPU
- 16
- Max. RAM
- 64 GB
InterServer auf einen Blick
InterServer ist ein VPS-Anbieter, gegründet 1999, mit Sitz in Secaucus, New Jersey, USA. Preisgarantie ohne böse Überraschungen bei der Verlängerung.
Wir beobachten 32 VPS-Tarife von InterServer. Sie beginnen bei 3,00 $/Monat für 2 GB RAM und 1 vCPU und reichen bis 96,00 $/Monat für 64 GB RAM und 16 vCPU. Als Speicher gibt es SSD.
Der Einstiegspreis ist niedriger als bei 28 der 31 anderen Anbieter auf VPS Scouter, aber keiner der Tarife schafft es in unsere Top 50 beim Preis-Leistungs-Verhältnis.
InterServer betreibt Server an 2 Standorten, unter anderem in den USA: Secaucus und Los Angeles.
Wir konnten die Preise von InterServer zuletzt nicht prüfen. Sie können daher veraltet sein, und InterServer fehlt so lange in unseren Ranglisten. Prüfe die Website von InterServer, bevor du kaufst. So bewerten wir
Stärken
- Der Einstiegspreis von 3,00 $/Monat liegt unter dem Median von 5,33 $/Monat der 32 Anbieter, die wir beobachten.
- Skaliert bis zu 64 GB RAM und 16 vCPU.
Schwächen
- Keine Tarife mit NVMe-Speicher, nur normale SSDs.
- Die Bandbreite ist begrenzt, ab 2 TB beim günstigsten Tarif.
- Nur 2 Rechenzentrumsstandorte.
VPS-Tarife und Preise von InterServer
Monatspreise bei der Laufzeit, die unter jedem Preis steht. Wenn du über einen unserer Links etwas kaufst, erhalten wir eventuell eine Provision. Damit unterstützt du VPS Scouter.
| Tarif | Preis | RAM | CPU | Speicher | Bandbreite | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Slice | 2,76 €/Monat monatlich kündbar | 2 GB | 1 vCPU | 40 GB ssd | 2 TB | Jetzt starten |
| 2 Slice | 5,52 €/Monat monatlich kündbar | 4 GB | 1 vCPU | 80 GB ssd | 4 TB | Jetzt starten |
| 3 Slice | 8,28 €/Monat monatlich kündbar | 6 GB | 2 vCPU | 120 GB ssd | 6 TB | Jetzt starten |
| 4 Slice | 11,04 €/Monat monatlich kündbar | 8 GB | 2 vCPU | 160 GB ssd | 8 TB | Jetzt starten |
| 5 Slice | 13,80 €/Monat monatlich kündbar | 10 GB | 3 vCPU | 200 GB ssd | 10 TB | Jetzt starten |
| 6 Slice | 16,56 €/Monat monatlich kündbar | 12 GB | 3 vCPU | 240 GB ssd | 12 TB | Jetzt starten |
| 7 Slice | 19,32 €/Monat monatlich kündbar | 14 GB | 4 vCPU | 280 GB ssd | 14 TB | Jetzt starten |
| 8 Slice | 22,08 €/Monat monatlich kündbar | 16 GB | 4 vCPU | 320 GB ssd | 16 TB | Jetzt starten |
| 9 Slice | 24,84 €/Monat monatlich kündbar | 18 GB | 5 vCPU | 360 GB ssd | 18 TB | Jetzt starten |
| 10 Slice | 27,60 €/Monat monatlich kündbar | 20 GB | 5 vCPU | 400 GB ssd | 20 TB | Jetzt starten |
| 11 Slice | 30,36 €/Monat monatlich kündbar | 22 GB | 6 vCPU | 440 GB ssd | 22 TB | Jetzt starten |
| 12 Slice | 33,12 €/Monat monatlich kündbar | 24 GB | 6 vCPU | 480 GB ssd | 24 TB | Jetzt starten |
| 13 Slice | 35,88 €/Monat monatlich kündbar | 26 GB | 7 vCPU | 520 GB ssd | 26 TB | Jetzt starten |
| 14 Slice | 38,64 €/Monat monatlich kündbar | 28 GB | 7 vCPU | 560 GB ssd | 28 TB | Jetzt starten |
| 15 Slice | 41,40 €/Monat monatlich kündbar | 30 GB | 8 vCPU | 600 GB ssd | 30 TB | Jetzt starten |
| 16 Slice | 44,16 €/Monat monatlich kündbar | 32 GB | 8 vCPU | 640 GB ssd | 32 TB | Jetzt starten |
| 17 Slice | 46,92 €/Monat monatlich kündbar | 34 GB | 9 vCPU | 680 GB ssd | 34 TB | Jetzt starten |
| 18 Slice | 49,68 €/Monat monatlich kündbar | 36 GB | 9 vCPU | 720 GB ssd | 36 TB | Jetzt starten |
| 19 Slice | 52,44 €/Monat monatlich kündbar | 38 GB | 10 vCPU | 760 GB ssd | 38 TB | Jetzt starten |
| 20 Slice | 55,20 €/Monat monatlich kündbar | 40 GB | 10 vCPU | 800 GB ssd | 40 TB | Jetzt starten |
| 21 Slice | 57,96 €/Monat monatlich kündbar | 42 GB | 11 vCPU | 840 GB ssd | 42 TB | Jetzt starten |
| 22 Slice | 60,72 €/Monat monatlich kündbar | 44 GB | 11 vCPU | 880 GB ssd | 44 TB | Jetzt starten |
| 23 Slice | 63,48 €/Monat monatlich kündbar | 46 GB | 12 vCPU | 920 GB ssd | 46 TB | Jetzt starten |
| 24 Slice | 66,24 €/Monat monatlich kündbar | 48 GB | 12 vCPU | 960 GB ssd | 48 TB | Jetzt starten |
| 25 Slice | 69,00 €/Monat monatlich kündbar | 50 GB | 13 vCPU | 1000 GB ssd | 50 TB | Jetzt starten |
| 26 Slice | 71,76 €/Monat monatlich kündbar | 52 GB | 13 vCPU | 1040 GB ssd | 52 TB | Jetzt starten |
| 27 Slice | 74,52 €/Monat monatlich kündbar | 54 GB | 14 vCPU | 1080 GB ssd | 54 TB | Jetzt starten |
| 28 Slice | 77,28 €/Monat monatlich kündbar | 56 GB | 14 vCPU | 1120 GB ssd | 56 TB | Jetzt starten |
| 29 Slice | 80,04 €/Monat monatlich kündbar | 58 GB | 15 vCPU | 1160 GB ssd | 58 TB | Jetzt starten |
| 30 Slice | 82,80 €/Monat monatlich kündbar | 60 GB | 15 vCPU | 1200 GB ssd | 60 TB | Jetzt starten |
| 31 Slice | 85,56 €/Monat monatlich kündbar | 62 GB | 16 vCPU | 1240 GB ssd | 62 TB | Jetzt starten |
| 32 Slice | 88,32 €/Monat monatlich kündbar | 64 GB | 16 vCPU | 1280 GB ssd | 64 TB | Jetzt starten |
Die besten Tarife von InterServer
Günstigster Tarif
- Preis
- 3,00 $/Monatmonatlich kündbar
- Tarif
- 1 Slice
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Preis pro GB RAM
- 1,50 $
- Speicher
- 40 GB SSD
- Bandbreite
- 2 TB
Die meisten vCPU fürs Geld
- Preis
- 3,00 $/Monatmonatlich kündbar
- Tarif
- 1 Slice
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- vCPU pro $
- 0,33
- Speicher
- 40 GB SSD
- Bandbreite
- 2 TB
Der meiste RAM fürs Geld
- Preis
- 3,00 $/Monatmonatlich kündbar
- Tarif
- 1 Slice
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- GB RAM pro $
- 0,67
- Speicher
- 40 GB SSD
- Bandbreite
- 2 TB
Wo InterServer landet
Keiner der Tarife von InterServer schafft es aktuell in unsere Top 50 beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Sieh dir die VPS-Tarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für günstigere Optionen an.
Über InterServer
- Gegründet
- 1999
- Hauptsitz
- Secaucus, New Jersey, USA
- Website
- interserver.net
- Rechenzentrumsstandorte
- SecaucusLos Angeles
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen. Teile jetzt als Erstes deine Erfahrung!
So halten wir Bewertungen echt
Alle Bewertungen werden auf Echtheit geprüft. Automatische Filter erkennen Spam und unangemessene Inhalte, damit nur echte Kundenerfahrungen veröffentlicht werden.
Häufige Fragen zu InterServer
Was kostet VPS-Hosting bei InterServer?
Die VPS-Tarife von InterServer kosten zwischen 3,00 $/Monat und 96,00 $/Monat. Diese Preise gelten bei monatlicher Abrechnung.
Was ist der günstigste VPS-Tarif von InterServer?
Der günstigste Tarif ist 1 Slice für 3,00 $/Monat, mit 1 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB SSD-Speicher und 2 TB Bandbreite.
Wo stehen die Rechenzentren von InterServer?
InterServer hat Rechenzentren in Secaucus und Los Angeles.
Nutzt InterServer NVMe-Speicher?
Nein, die Tarife von InterServer, die wir beobachten, nutzen SSD-Speicher.
Hat InterServer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen VPS-Anbietern?
Keiner der Tarife von InterServer schafft es in unsere Top 50 beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Wegen Support, Standorten oder Verwaltungsfunktionen kann der Anbieter trotzdem zu dir passen.