VPS-Hosting von DigitalOcean
Entwicklerfreundliche Cloud-Plattform mit einfachen, planbaren Preisen.
- Ab
- 4,00 $/Monat
- VPS-Tarife
- 31
- Max. vCPU
- 48
- Max. RAM
- 256 GB
DigitalOcean auf einen Blick
DigitalOcean ist ein VPS-Anbieter, gegründet 2011, mit Sitz in New York, USA. Entwicklerfreundliche Cloud-Plattform mit einfachen, planbaren Preisen.
Wir beobachten 31 VPS-Tarife von DigitalOcean. Sie beginnen bei 4,00 $/Monat für 0.5 GB RAM und 1 vCPU und reichen bis 2.096,00 $/Monat für 256 GB RAM und 32 vCPU. Als Speicher gibt es SSD.
Der Einstiegspreis ist niedriger als bei 24 der 31 anderen Anbieter auf VPS Scouter, aber keiner der Tarife schafft es in unsere Top 50 beim Preis-Leistungs-Verhältnis.
DigitalOcean betreibt Server an 9 Standorten, unter anderem in Europa und den USA: NYC, SFO, AMS, SGP, LON und FRA und weiteren.
Preise geprüft am 27. Oktober 2026. So bewerten wir
Stärken
- Der Einstiegspreis von 4,00 $/Monat liegt unter dem Median von 5,33 $/Monat der 32 Anbieter, die wir beobachten.
- 9 Rechenzentrumsstandorte zur Auswahl.
- Skaliert bis zu 256 GB RAM und 48 vCPU.
Schwächen
- Keine Tarife mit NVMe-Speicher, nur normale SSDs.
- Die Bandbreite ist begrenzt, ab 1 TB beim günstigsten Tarif.
VPS-Tarife und Preise von DigitalOcean
Monatspreise bei der Laufzeit, die unter jedem Preis steht. Wenn du über einen unserer Links etwas kaufst, erhalten wir eventuell eine Provision. Damit unterstützt du VPS Scouter.
| Tarif | Preis | RAM | CPU | Speicher | Bandbreite | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 512 MB | 3,68 €/Monat monatlich kündbar | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB ssd | 1 TB | Jetzt starten |
| Basic 1 GB | 5,52 €/Monat monatlich kündbar | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB ssd | 1 TB | Jetzt starten |
| Basic 2 GB | 11,04 €/Monat monatlich kündbar | 2 GB | 1 vCPU | 50 GB ssd | 2 TB | Jetzt starten |
| Basic 2 GB | 16,56 €/Monat monatlich kündbar | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB ssd | 3 TB | Jetzt starten |
| Basic 4 GB | 22,08 €/Monat monatlich kündbar | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB ssd | 4 TB | Jetzt starten |
| CPU-Optimized 4 GB | 38,64 €/Monat monatlich kündbar | 4 GB | 2 vCPU | 25 GB ssd | 4 TB | Jetzt starten |
| Basic 8 GB | 44,16 €/Monat monatlich kündbar | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB ssd | 5 TB | Jetzt starten |
| General Purpose 8 GB | 57,96 €/Monat monatlich kündbar | 8 GB | 2 vCPU | 25 GB ssd | 4 TB | Jetzt starten |
| CPU-Optimized 8 GB | 77,28 €/Monat monatlich kündbar | 8 GB | 4 vCPU | 50 GB ssd | 5 TB | Jetzt starten |
| Memory-Optimized 16 GB | 77,28 €/Monat monatlich kündbar | 16 GB | 2 vCPU | 50 GB ssd | 4 TB | Jetzt starten |
| Basic 16 GB | 88,32 €/Monat monatlich kündbar | 16 GB | 8 vCPU | 320 GB ssd | 6 TB | Jetzt starten |
| General Purpose 16 GB | 115,92 €/Monat monatlich kündbar | 16 GB | 4 vCPU | 50 GB ssd | 5 TB | Jetzt starten |
| Storage-Optimized 16 GB | 120,52 €/Monat monatlich kündbar | 16 GB | 2 vCPU | 300 GB ssd | 4 TB | Jetzt starten |
| CPU-Optimized 16 GB | 154,56 €/Monat monatlich kündbar | 16 GB | 8 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Jetzt starten |
| Memory-Optimized 32 GB | 154,56 €/Monat monatlich kündbar | 32 GB | 4 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Jetzt starten |
| General Purpose 32 GB | 231,84 €/Monat monatlich kündbar | 32 GB | 8 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Jetzt starten |
| Storage-Optimized 32 GB | 241,04 €/Monat monatlich kündbar | 32 GB | 4 vCPU | 600 GB ssd | 6 TB | Jetzt starten |
| CPU-Optimized 32 GB | 309,12 €/Monat monatlich kündbar | 32 GB | 16 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Jetzt starten |
| Memory-Optimized 64 GB | 309,12 €/Monat monatlich kündbar | 64 GB | 8 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Jetzt starten |
| General Purpose 64 GB | 463,68 €/Monat monatlich kündbar | 64 GB | 16 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Jetzt starten |
| Storage-Optimized 64 GB | 482,08 €/Monat monatlich kündbar | 64 GB | 8 vCPU | 1170 GB ssd | 7 TB | Jetzt starten |
| CPU-Optimized 64 GB | 618,24 €/Monat monatlich kündbar | 64 GB | 32 vCPU | 400 GB ssd | 9 TB | Jetzt starten |
| Memory-Optimized 128 GB | 618,24 €/Monat monatlich kündbar | 128 GB | 16 vCPU | 400 GB ssd | 8 TB | Jetzt starten |
| CPU-Optimized 96 GB | 927,36 €/Monat monatlich kündbar | 96 GB | 48 vCPU | 600 GB ssd | 11 TB | Jetzt starten |
| General Purpose 128 GB | 927,36 €/Monat monatlich kündbar | 128 GB | 32 vCPU | 400 GB ssd | 8 TB | Jetzt starten |
| Memory-Optimized 192 GB | 927,36 €/Monat monatlich kündbar | 192 GB | 24 vCPU | 600 GB ssd | 9 TB | Jetzt starten |
| Storage-Optimized 128 GB | 964,16 €/Monat monatlich kündbar | 128 GB | 16 vCPU | 2340 GB ssd | 8 TB | Jetzt starten |
| General Purpose 160 GB | 1.159,20 €/Monat monatlich kündbar | 160 GB | 40 vCPU | 500 GB ssd | 9 TB | Jetzt starten |
| Memory-Optimized 256 GB | 1.236,48 €/Monat monatlich kündbar | 256 GB | 32 vCPU | 800 GB ssd | 10 TB | Jetzt starten |
| Storage-Optimized 192 GB | 1.446,24 €/Monat monatlich kündbar | 192 GB | 24 vCPU | 3520 GB ssd | 9 TB | Jetzt starten |
| Storage-Optimized 256 GB | 1.928,32 €/Monat monatlich kündbar | 256 GB | 32 vCPU | 4690 GB ssd | 10 TB | Jetzt starten |
Preisverlauf von DigitalOcean
Wir speichern die Preise von DigitalOcean seit dem 27. Oktober 2026 bei jeder Prüfung. Seitdem haben sich die Preise nicht geändert.
Die besten Tarife von DigitalOcean
Günstigster Tarif
- Preis
- 4,00 $/Monatmonatlich kündbar
- Tarif
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Preis pro GB RAM
- 8,00 $
- Speicher
- 10 GB SSD
- Bandbreite
- 1 TB
Die meisten vCPU fürs Geld
- Preis
- 4,00 $/Monatmonatlich kündbar
- Tarif
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- vCPU pro $
- 0,25
- Speicher
- 10 GB SSD
- Bandbreite
- 1 TB
Der meiste RAM fürs Geld
- Preis
- 84,00 $/Monatmonatlich kündbar
- Tarif
- Memory-Optimized 16 GB
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 16 GB
- GB RAM pro $
- 0,19
- Speicher
- 50 GB SSD
- Bandbreite
- 4 TB
Wo DigitalOcean landet
Keiner der Tarife von DigitalOcean schafft es aktuell in unsere Top 50 beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Sieh dir die VPS-Tarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für günstigere Optionen an.
Über DigitalOcean
- Gegründet
- 2011
- Hauptsitz
- New York, USA
- Website
- digitalocean.com
- Rechenzentrumsstandorte
- NYCSFOAMSSGPLONFRATORBLRSYD
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen. Teile jetzt als Erstes deine Erfahrung!
So halten wir Bewertungen echt
Alle Bewertungen werden auf Echtheit geprüft. Automatische Filter erkennen Spam und unangemessene Inhalte, damit nur echte Kundenerfahrungen veröffentlicht werden.
Häufige Fragen zu DigitalOcean
Was kostet VPS-Hosting bei DigitalOcean?
Die VPS-Tarife von DigitalOcean kosten zwischen 4,00 $/Monat und 2.096,00 $/Monat. Diese Preise gelten bei monatlicher Abrechnung.
Was ist der günstigste VPS-Tarif von DigitalOcean?
Der günstigste Tarif ist Basic 512 MB für 4,00 $/Monat, mit 1 vCPU, 0.5 GB RAM, 10 GB SSD-Speicher und 1 TB Bandbreite.
Wo stehen die Rechenzentren von DigitalOcean?
DigitalOcean hat Rechenzentren in NYC, SFO, AMS, SGP, LON, FRA, TOR, BLR und SYD.
Nutzt DigitalOcean NVMe-Speicher?
Nein, die Tarife von DigitalOcean, die wir beobachten, nutzen SSD-Speicher.
Hat DigitalOcean ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen VPS-Anbietern?
Keiner der Tarife von DigitalOcean schafft es in unsere Top 50 beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Wegen Support, Standorten oder Verwaltungsfunktionen kann der Anbieter trotzdem zu dir passen.