Hébergement VPS InterServer
Prix garanti, sans mauvaise surprise au renouvellement.
- À partir de
- 3,00 $US/mois
- Offres VPS
- 32
- vCPU max.
- 16
- RAM max.
- 64 Go
InterServer en bref
InterServer est un hébergeur VPS fondé en 1999 et basé à Secaucus, New Jersey, États-Unis. Prix garanti, sans mauvaise surprise au renouvellement.
Nous suivons 32 offres VPS de InterServer. Elles commencent à 3,00 $US/mois pour 2 Go de RAM et 1 vCPU, et vont jusqu'à 96,00 $US/mois pour 64 Go de RAM et 16 vCPU. Le stockage est en SSD.
Son prix d'entrée est plus bas que celui de 28 des 31 autres hébergeurs présents sur VPS Scouter, mais aucune de ses offres ne figure dans notre top 50 du rapport qualité-prix.
InterServer dispose de serveurs dans 2 emplacements, notamment en aux États-Unis : Secaucus et Los Angeles.
Nous n'avons pas pu vérifier les prix de InterServer récemment. Ils peuvent donc être dépassés, et InterServer est retiré de nos classements en attendant. Vérifiez le site de InterServer avant d'acheter. Notre méthode de classement
Points forts
- Le prix d'entrée de 3,00 $US/mois est inférieur à la médiane de 5,33 $US/mois des 32 hébergeurs que nous suivons.
- Monte jusqu'à 64 Go de RAM et 16 vCPU.
Points faibles
- Aucune offre avec stockage NVMe, uniquement du SSD classique.
- La bande passante est plafonnée, à partir de 2 To sur l'offre la moins chère.
- Seulement 2 emplacements de datacenters.
Offres VPS et prix de InterServer
Prix mensuels pour la durée d'engagement indiquée sous chaque prix. Si vous achetez via l'un de nos liens, nous pouvons percevoir une commission, ce qui soutient VPS Scouter.
| Offre | Prix | RAM | CPU | Stockage | Bande passante | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Slice | 2,76 €/mois sans engagement | 2 Go | 1 vCPU | 40 Go ssd | 2 To | Commencer |
| 2 Slice | 5,52 €/mois sans engagement | 4 Go | 1 vCPU | 80 Go ssd | 4 To | Commencer |
| 3 Slice | 8,28 €/mois sans engagement | 6 Go | 2 vCPU | 120 Go ssd | 6 To | Commencer |
| 4 Slice | 11,04 €/mois sans engagement | 8 Go | 2 vCPU | 160 Go ssd | 8 To | Commencer |
| 5 Slice | 13,80 €/mois sans engagement | 10 Go | 3 vCPU | 200 Go ssd | 10 To | Commencer |
| 6 Slice | 16,56 €/mois sans engagement | 12 Go | 3 vCPU | 240 Go ssd | 12 To | Commencer |
| 7 Slice | 19,32 €/mois sans engagement | 14 Go | 4 vCPU | 280 Go ssd | 14 To | Commencer |
| 8 Slice | 22,08 €/mois sans engagement | 16 Go | 4 vCPU | 320 Go ssd | 16 To | Commencer |
| 9 Slice | 24,84 €/mois sans engagement | 18 Go | 5 vCPU | 360 Go ssd | 18 To | Commencer |
| 10 Slice | 27,60 €/mois sans engagement | 20 Go | 5 vCPU | 400 Go ssd | 20 To | Commencer |
| 11 Slice | 30,36 €/mois sans engagement | 22 Go | 6 vCPU | 440 Go ssd | 22 To | Commencer |
| 12 Slice | 33,12 €/mois sans engagement | 24 Go | 6 vCPU | 480 Go ssd | 24 To | Commencer |
| 13 Slice | 35,88 €/mois sans engagement | 26 Go | 7 vCPU | 520 Go ssd | 26 To | Commencer |
| 14 Slice | 38,64 €/mois sans engagement | 28 Go | 7 vCPU | 560 Go ssd | 28 To | Commencer |
| 15 Slice | 41,40 €/mois sans engagement | 30 Go | 8 vCPU | 600 Go ssd | 30 To | Commencer |
| 16 Slice | 44,16 €/mois sans engagement | 32 Go | 8 vCPU | 640 Go ssd | 32 To | Commencer |
| 17 Slice | 46,92 €/mois sans engagement | 34 Go | 9 vCPU | 680 Go ssd | 34 To | Commencer |
| 18 Slice | 49,68 €/mois sans engagement | 36 Go | 9 vCPU | 720 Go ssd | 36 To | Commencer |
| 19 Slice | 52,44 €/mois sans engagement | 38 Go | 10 vCPU | 760 Go ssd | 38 To | Commencer |
| 20 Slice | 55,20 €/mois sans engagement | 40 Go | 10 vCPU | 800 Go ssd | 40 To | Commencer |
| 21 Slice | 57,96 €/mois sans engagement | 42 Go | 11 vCPU | 840 Go ssd | 42 To | Commencer |
| 22 Slice | 60,72 €/mois sans engagement | 44 Go | 11 vCPU | 880 Go ssd | 44 To | Commencer |
| 23 Slice | 63,48 €/mois sans engagement | 46 Go | 12 vCPU | 920 Go ssd | 46 To | Commencer |
| 24 Slice | 66,24 €/mois sans engagement | 48 Go | 12 vCPU | 960 Go ssd | 48 To | Commencer |
| 25 Slice | 69,00 €/mois sans engagement | 50 Go | 13 vCPU | 1000 Go ssd | 50 To | Commencer |
| 26 Slice | 71,76 €/mois sans engagement | 52 Go | 13 vCPU | 1040 Go ssd | 52 To | Commencer |
| 27 Slice | 74,52 €/mois sans engagement | 54 Go | 14 vCPU | 1080 Go ssd | 54 To | Commencer |
| 28 Slice | 77,28 €/mois sans engagement | 56 Go | 14 vCPU | 1120 Go ssd | 56 To | Commencer |
| 29 Slice | 80,04 €/mois sans engagement | 58 Go | 15 vCPU | 1160 Go ssd | 58 To | Commencer |
| 30 Slice | 82,80 €/mois sans engagement | 60 Go | 15 vCPU | 1200 Go ssd | 60 To | Commencer |
| 31 Slice | 85,56 €/mois sans engagement | 62 Go | 16 vCPU | 1240 Go ssd | 62 To | Commencer |
| 32 Slice | 88,32 €/mois sans engagement | 64 Go | 16 vCPU | 1280 Go ssd | 64 To | Commencer |
Meilleures offres InterServer
Offre la moins chère
- Prix
- 3,00 $US/moissans engagement
- Offre
- 1 Slice
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 Go
- Prix par Go de RAM
- 1,50 $US
- Stockage
- 40 Go SSD
- Bande passante
- 2 To
Le plus de vCPU pour le prix
- Prix
- 3,00 $US/moissans engagement
- Offre
- 1 Slice
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 Go
- vCPU par $
- 0,33
- Stockage
- 40 Go SSD
- Bande passante
- 2 To
Le plus de RAM pour le prix
- Prix
- 3,00 $US/moissans engagement
- Offre
- 1 Slice
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 Go
- Go de RAM par $
- 0,67
- Stockage
- 40 Go SSD
- Bande passante
- 2 To
Le classement de InterServer
Aucune offre de InterServer ne figure actuellement dans notre top 50 du rapport qualité-prix. Consultez les offres VPS au meilleur rapport qualité-prix pour trouver moins cher.
À propos de InterServer
- Création
- 1999
- Siège
- Secaucus, New Jersey, États-Unis
- Site web
- interserver.net
- Emplacements des datacenters
- SecaucusLos Angeles
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience !
Comment nous garantissons des avis authentiques
Tous les avis sont vérifiés. Des filtres automatiques détectent le spam et les contenus inappropriés, afin que seules de vraies expériences clients soient publiées.
Questions fréquentes sur InterServer
Combien coûte un VPS chez InterServer ?
Les offres VPS de InterServer coûtent entre 3,00 $US/mois et 96,00 $US/mois. Ces prix sont facturés au mois, sans engagement.
Quelle est l'offre VPS la moins chère de InterServer ?
L'offre la moins chère est 1 Slice à 3,00 $US/mois, avec 1 vCPU, 2 Go de RAM, 40 Go de stockage SSD et une bande passante 2 To.
Où se trouvent les datacenters de InterServer ?
InterServer possède des datacenters ici : Secaucus et Los Angeles.
InterServer utilise-t-il du stockage NVMe ?
Non, les offres de InterServer que nous suivons utilisent du stockage SSD.
InterServer offre-t-il un bon rapport qualité-prix face aux autres hébergeurs VPS ?
Aucune offre de InterServer ne figure dans notre top 50 du rapport qualité-prix. L'hébergeur peut tout de même vous convenir pour son support, ses emplacements ou ses outils de gestion.