VPS-hosting van InterServer
Prijsgarantie, dus geen verrassingen bij verlenging.
- Vanaf
- US$ 3,00/mnd
- VPS-pakketten
- 32
- Max. vCPU
- 16
- Max. RAM
- 64 GB
InterServer in het kort
InterServer is een VPS-host, opgericht in 1999 en gevestigd in Secaucus, New Jersey, VS. Prijsgarantie, dus geen verrassingen bij verlenging.
We volgen 32 VPS-pakketten van InterServer. Ze beginnen bij US$ 3,00/mnd voor 2 GB RAM en 1 vCPU, en lopen op tot US$ 96,00/mnd voor 64 GB RAM en 16 vCPU. De opslag is SSD.
De instapprijs is lager dan die van 28 van de 31 andere providers op VPS Scouter, maar geen van de pakketten haalt onze top 50 op prijs-kwaliteit.
InterServer heeft servers op 2 locaties, onder meer in de Verenigde Staten: Secaucus en Los Angeles.
We konden de prijzen van InterServer de laatste tijd niet controleren. Ze kunnen dus verouderd zijn, en InterServer staat tot die tijd niet in onze ranglijsten. Kijk op de site van InterServer voordat je koopt. Hoe we rangschikken
Sterke punten
- De instapprijs van US$ 3,00/mnd ligt onder de mediaan van US$ 5,33/mnd van de 32 hosts die we volgen.
- Schaalt op tot 64 GB RAM en 16 vCPU.
Minpunten
- Geen pakketten met NVMe-opslag, alleen gewone SSD.
- De bandbreedte is beperkt, vanaf 2 TB bij het goedkoopste pakket.
- Maar 2 datacenterlocaties.
VPS-pakketten en prijzen van InterServer
Maandprijzen bij de looptijd die onder elke prijs staat. Koop je iets via een van onze links, dan ontvangen we mogelijk een vergoeding. Daarmee steun je VPS Scouter.
| Pakket | Prijs | RAM | CPU | Opslag | Bandbreedte | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Slice | € 2,76/mnd per maand betaald | 2 GB | 1 vCPU | 40 GB ssd | 2 TB | Aan de slag |
| 2 Slice | € 5,52/mnd per maand betaald | 4 GB | 1 vCPU | 80 GB ssd | 4 TB | Aan de slag |
| 3 Slice | € 8,28/mnd per maand betaald | 6 GB | 2 vCPU | 120 GB ssd | 6 TB | Aan de slag |
| 4 Slice | € 11,04/mnd per maand betaald | 8 GB | 2 vCPU | 160 GB ssd | 8 TB | Aan de slag |
| 5 Slice | € 13,80/mnd per maand betaald | 10 GB | 3 vCPU | 200 GB ssd | 10 TB | Aan de slag |
| 6 Slice | € 16,56/mnd per maand betaald | 12 GB | 3 vCPU | 240 GB ssd | 12 TB | Aan de slag |
| 7 Slice | € 19,32/mnd per maand betaald | 14 GB | 4 vCPU | 280 GB ssd | 14 TB | Aan de slag |
| 8 Slice | € 22,08/mnd per maand betaald | 16 GB | 4 vCPU | 320 GB ssd | 16 TB | Aan de slag |
| 9 Slice | € 24,84/mnd per maand betaald | 18 GB | 5 vCPU | 360 GB ssd | 18 TB | Aan de slag |
| 10 Slice | € 27,60/mnd per maand betaald | 20 GB | 5 vCPU | 400 GB ssd | 20 TB | Aan de slag |
| 11 Slice | € 30,36/mnd per maand betaald | 22 GB | 6 vCPU | 440 GB ssd | 22 TB | Aan de slag |
| 12 Slice | € 33,12/mnd per maand betaald | 24 GB | 6 vCPU | 480 GB ssd | 24 TB | Aan de slag |
| 13 Slice | € 35,88/mnd per maand betaald | 26 GB | 7 vCPU | 520 GB ssd | 26 TB | Aan de slag |
| 14 Slice | € 38,64/mnd per maand betaald | 28 GB | 7 vCPU | 560 GB ssd | 28 TB | Aan de slag |
| 15 Slice | € 41,40/mnd per maand betaald | 30 GB | 8 vCPU | 600 GB ssd | 30 TB | Aan de slag |
| 16 Slice | € 44,16/mnd per maand betaald | 32 GB | 8 vCPU | 640 GB ssd | 32 TB | Aan de slag |
| 17 Slice | € 46,92/mnd per maand betaald | 34 GB | 9 vCPU | 680 GB ssd | 34 TB | Aan de slag |
| 18 Slice | € 49,68/mnd per maand betaald | 36 GB | 9 vCPU | 720 GB ssd | 36 TB | Aan de slag |
| 19 Slice | € 52,44/mnd per maand betaald | 38 GB | 10 vCPU | 760 GB ssd | 38 TB | Aan de slag |
| 20 Slice | € 55,20/mnd per maand betaald | 40 GB | 10 vCPU | 800 GB ssd | 40 TB | Aan de slag |
| 21 Slice | € 57,96/mnd per maand betaald | 42 GB | 11 vCPU | 840 GB ssd | 42 TB | Aan de slag |
| 22 Slice | € 60,72/mnd per maand betaald | 44 GB | 11 vCPU | 880 GB ssd | 44 TB | Aan de slag |
| 23 Slice | € 63,48/mnd per maand betaald | 46 GB | 12 vCPU | 920 GB ssd | 46 TB | Aan de slag |
| 24 Slice | € 66,24/mnd per maand betaald | 48 GB | 12 vCPU | 960 GB ssd | 48 TB | Aan de slag |
| 25 Slice | € 69,00/mnd per maand betaald | 50 GB | 13 vCPU | 1000 GB ssd | 50 TB | Aan de slag |
| 26 Slice | € 71,76/mnd per maand betaald | 52 GB | 13 vCPU | 1040 GB ssd | 52 TB | Aan de slag |
| 27 Slice | € 74,52/mnd per maand betaald | 54 GB | 14 vCPU | 1080 GB ssd | 54 TB | Aan de slag |
| 28 Slice | € 77,28/mnd per maand betaald | 56 GB | 14 vCPU | 1120 GB ssd | 56 TB | Aan de slag |
| 29 Slice | € 80,04/mnd per maand betaald | 58 GB | 15 vCPU | 1160 GB ssd | 58 TB | Aan de slag |
| 30 Slice | € 82,80/mnd per maand betaald | 60 GB | 15 vCPU | 1200 GB ssd | 60 TB | Aan de slag |
| 31 Slice | € 85,56/mnd per maand betaald | 62 GB | 16 vCPU | 1240 GB ssd | 62 TB | Aan de slag |
| 32 Slice | € 88,32/mnd per maand betaald | 64 GB | 16 vCPU | 1280 GB ssd | 64 TB | Aan de slag |
Beste pakketten van InterServer
Goedkoopste pakket
- Prijs
- US$ 3,00/mndper maand betaald
- Pakket
- 1 Slice
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Prijs per GB RAM
- US$ 1,50
- Opslag
- 40 GB SSD
- Bandbreedte
- 2 TB
Meeste vCPU voor je geld
- Prijs
- US$ 3,00/mndper maand betaald
- Pakket
- 1 Slice
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- vCPU per $
- 0,33
- Opslag
- 40 GB SSD
- Bandbreedte
- 2 TB
Meeste RAM voor je geld
- Prijs
- US$ 3,00/mndper maand betaald
- Pakket
- 1 Slice
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- GB RAM per $
- 0,67
- Opslag
- 40 GB SSD
- Bandbreedte
- 2 TB
Waar InterServer staat
Geen van de pakketten van InterServer haalt op dit moment onze top 50 op prijs-kwaliteit. Bekijk de VPS-pakketten met de beste prijs-kwaliteit voor goedkopere opties.
Over InterServer
- Opgericht
- 1999
- Hoofdkantoor
- Secaucus, New Jersey, VS
- Website
- interserver.net
- Datacenterlocaties
- SecaucusLos Angeles
Klantreviews
Nog geen reviews. Deel als eerste je ervaring!
Hoe we reviews echt houden
Alle reviews worden gecontroleerd op echtheid. Automatische filters houden spam en ongepaste inhoud tegen, zodat alleen echte klantervaringen online komen.
Veelgestelde vragen over InterServer
Wat kost VPS-hosting bij InterServer?
De VPS-pakketten van InterServer kosten tussen US$ 3,00/mnd en US$ 96,00/mnd. Je betaalt deze prijzen per maand.
Wat is het goedkoopste VPS-pakket van InterServer?
Het goedkoopste pakket is 1 Slice voor US$ 3,00/mnd, met 1 vCPU, 2 GB RAM, 40 GB SSD-opslag en 2 TB bandbreedte.
Waar staan de datacenters van InterServer?
InterServer heeft datacenters in Secaucus en Los Angeles.
Gebruikt InterServer NVMe-opslag?
Nee, de pakketten van InterServer die we volgen gebruiken SSD-opslag.
Biedt InterServer veel waar voor je geld vergeleken met andere VPS-hosts?
Geen van de pakketten van InterServer haalt onze top 50 op prijs-kwaliteit. Misschien past de provider toch bij je vanwege de support, de locaties of de beheermogelijkheden.