Hosting VPS di InterServer
Prezzo bloccato, senza sorprese al rinnovo.
- Prezzo di partenza
- 3,00 USD/mese
- Piani VPS
- 32
- vCPU max
- 16
- RAM max
- 64 GB
InterServer in breve
InterServer è un provider VPS fondato nel 1999 e con sede a Secaucus, New Jersey, USA. Prezzo bloccato, senza sorprese al rinnovo.
Monitoriamo 32 piani VPS di InterServer. Partono da 3,00 USD/mese per 2 GB di RAM e 1 vCPU e arrivano a 96,00 USD/mese per 64 GB di RAM e 16 vCPU. Lo spazio è SSD.
Il suo prezzo di partenza è più basso di quello di 28 degli altri 31 provider su VPS Scouter, ma nessuno dei suoi piani entra nella nostra top 50 per rapporto qualità-prezzo.
InterServer ha server in 2 posizioni, con copertura negli Stati Uniti: Secaucus e Los Angeles.
Di recente non siamo riusciti a controllare i prezzi di InterServer: potrebbero non essere aggiornati, e InterServer resta fuori dalle nostre classifiche finché non li verifichiamo. Controlla il sito di InterServer prima di acquistare. Come stiliamo le classifiche
Punti di forza
- Il prezzo di partenza di 3,00 USD/mese è sotto la mediana di 5,33 USD/mese dei 32 provider che monitoriamo.
- Arriva fino a 64 GB di RAM e 16 vCPU.
Punti deboli
- Nessun piano con spazio NVMe, solo SSD standard.
- La banda è limitata, a partire da 2 TB sul piano più economico.
- Solo 2 posizioni di data center.
Piani VPS e prezzi di InterServer
Prezzi mensili con la durata indicata sotto ogni prezzo. Se acquisti tramite uno dei nostri link, potremmo ricevere una commissione che sostiene VPS Scouter.
| Piano | Prezzo | RAM | CPU | Spazio | Banda | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Slice | 2,76 €/mese pagamento mensile | 2 GB | 1 vCPU | 40 GB ssd | 2 TB | Inizia |
| 2 Slice | 5,52 €/mese pagamento mensile | 4 GB | 1 vCPU | 80 GB ssd | 4 TB | Inizia |
| 3 Slice | 8,28 €/mese pagamento mensile | 6 GB | 2 vCPU | 120 GB ssd | 6 TB | Inizia |
| 4 Slice | 11,04 €/mese pagamento mensile | 8 GB | 2 vCPU | 160 GB ssd | 8 TB | Inizia |
| 5 Slice | 13,80 €/mese pagamento mensile | 10 GB | 3 vCPU | 200 GB ssd | 10 TB | Inizia |
| 6 Slice | 16,56 €/mese pagamento mensile | 12 GB | 3 vCPU | 240 GB ssd | 12 TB | Inizia |
| 7 Slice | 19,32 €/mese pagamento mensile | 14 GB | 4 vCPU | 280 GB ssd | 14 TB | Inizia |
| 8 Slice | 22,08 €/mese pagamento mensile | 16 GB | 4 vCPU | 320 GB ssd | 16 TB | Inizia |
| 9 Slice | 24,84 €/mese pagamento mensile | 18 GB | 5 vCPU | 360 GB ssd | 18 TB | Inizia |
| 10 Slice | 27,60 €/mese pagamento mensile | 20 GB | 5 vCPU | 400 GB ssd | 20 TB | Inizia |
| 11 Slice | 30,36 €/mese pagamento mensile | 22 GB | 6 vCPU | 440 GB ssd | 22 TB | Inizia |
| 12 Slice | 33,12 €/mese pagamento mensile | 24 GB | 6 vCPU | 480 GB ssd | 24 TB | Inizia |
| 13 Slice | 35,88 €/mese pagamento mensile | 26 GB | 7 vCPU | 520 GB ssd | 26 TB | Inizia |
| 14 Slice | 38,64 €/mese pagamento mensile | 28 GB | 7 vCPU | 560 GB ssd | 28 TB | Inizia |
| 15 Slice | 41,40 €/mese pagamento mensile | 30 GB | 8 vCPU | 600 GB ssd | 30 TB | Inizia |
| 16 Slice | 44,16 €/mese pagamento mensile | 32 GB | 8 vCPU | 640 GB ssd | 32 TB | Inizia |
| 17 Slice | 46,92 €/mese pagamento mensile | 34 GB | 9 vCPU | 680 GB ssd | 34 TB | Inizia |
| 18 Slice | 49,68 €/mese pagamento mensile | 36 GB | 9 vCPU | 720 GB ssd | 36 TB | Inizia |
| 19 Slice | 52,44 €/mese pagamento mensile | 38 GB | 10 vCPU | 760 GB ssd | 38 TB | Inizia |
| 20 Slice | 55,20 €/mese pagamento mensile | 40 GB | 10 vCPU | 800 GB ssd | 40 TB | Inizia |
| 21 Slice | 57,96 €/mese pagamento mensile | 42 GB | 11 vCPU | 840 GB ssd | 42 TB | Inizia |
| 22 Slice | 60,72 €/mese pagamento mensile | 44 GB | 11 vCPU | 880 GB ssd | 44 TB | Inizia |
| 23 Slice | 63,48 €/mese pagamento mensile | 46 GB | 12 vCPU | 920 GB ssd | 46 TB | Inizia |
| 24 Slice | 66,24 €/mese pagamento mensile | 48 GB | 12 vCPU | 960 GB ssd | 48 TB | Inizia |
| 25 Slice | 69,00 €/mese pagamento mensile | 50 GB | 13 vCPU | 1000 GB ssd | 50 TB | Inizia |
| 26 Slice | 71,76 €/mese pagamento mensile | 52 GB | 13 vCPU | 1040 GB ssd | 52 TB | Inizia |
| 27 Slice | 74,52 €/mese pagamento mensile | 54 GB | 14 vCPU | 1080 GB ssd | 54 TB | Inizia |
| 28 Slice | 77,28 €/mese pagamento mensile | 56 GB | 14 vCPU | 1120 GB ssd | 56 TB | Inizia |
| 29 Slice | 80,04 €/mese pagamento mensile | 58 GB | 15 vCPU | 1160 GB ssd | 58 TB | Inizia |
| 30 Slice | 82,80 €/mese pagamento mensile | 60 GB | 15 vCPU | 1200 GB ssd | 60 TB | Inizia |
| 31 Slice | 85,56 €/mese pagamento mensile | 62 GB | 16 vCPU | 1240 GB ssd | 62 TB | Inizia |
| 32 Slice | 88,32 €/mese pagamento mensile | 64 GB | 16 vCPU | 1280 GB ssd | 64 TB | Inizia |
I migliori piani di InterServer
Piano più economico
- Prezzo
- 3,00 USD/mesepagamento mensile
- Piano
- 1 Slice
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Prezzo per GB di RAM
- 1,50 USD
- Spazio
- 40 GB SSD
- Banda
- 2 TB
Più vCPU per dollaro
- Prezzo
- 3,00 USD/mesepagamento mensile
- Piano
- 1 Slice
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- vCPU per $
- 0,33
- Spazio
- 40 GB SSD
- Banda
- 2 TB
Più RAM per dollaro
- Prezzo
- 3,00 USD/mesepagamento mensile
- Piano
- 1 Slice
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- GB di RAM per $
- 0,67
- Spazio
- 40 GB SSD
- Banda
- 2 TB
La posizione di InterServer
Al momento nessun piano di InterServer rientra nella nostra top 50 per rapporto qualità-prezzo. Guarda i VPS con il miglior rapporto qualità-prezzo per opzioni più economiche.
Informazioni su InterServer
- Fondazione
- 1999
- Sede
- Secaucus, New Jersey, USA
- Sito web
- interserver.net
- Posizioni dei data center
- SecaucusLos Angeles
Recensioni dei clienti
Ancora nessuna recensione. Condividi per primo la tua esperienza!
Come garantiamo recensioni autentiche
Controlliamo l'autenticità di tutte le recensioni. Filtri automatici bloccano spam e contenuti inappropriati, così vengono pubblicate solo esperienze reali dei clienti.
Domande frequenti su InterServer
Quanto costa l'hosting VPS di InterServer?
I piani VPS di InterServer costano tra 3,00 USD/mese e 96,00 USD/mese. Questi prezzi si pagano mese per mese.
Qual è il piano VPS più economico di InterServer?
Il piano più economico è 1 Slice, a 3,00 USD/mese, con 1 vCPU, 2 GB di RAM, 40 GB di spazio SSD e banda 2 TB.
Dove si trovano i data center di InterServer?
InterServer ha data center in queste località: Secaucus e Los Angeles.
InterServer usa spazio NVMe?
No, i piani di InterServer che monitoriamo usano spazio SSD.
InterServer ha un buon rapporto qualità-prezzo rispetto ad altri provider VPS?
Nessuno dei piani di InterServer entra nella nostra top 50 per rapporto qualità-prezzo. Potrebbe comunque fare al caso tuo per l'assistenza, le posizioni o gli strumenti di gestione.