Hébergement VPS DigitalOcean
Plateforme cloud pensée pour les développeurs, avec des tarifs simples et prévisibles.
- À partir de
- 4,00 $US/mois
- Offres VPS
- 31
- vCPU max.
- 48
- RAM max.
- 256 Go
DigitalOcean en bref
DigitalOcean est un hébergeur VPS fondé en 2011 et basé à New York, États-Unis. Plateforme cloud pensée pour les développeurs, avec des tarifs simples et prévisibles.
Nous suivons 31 offres VPS de DigitalOcean. Elles commencent à 4,00 $US/mois pour 0.5 Go de RAM et 1 vCPU, et vont jusqu'à 2 096,00 $US/mois pour 256 Go de RAM et 32 vCPU. Le stockage est en SSD.
Son prix d'entrée est plus bas que celui de 24 des 31 autres hébergeurs présents sur VPS Scouter, mais aucune de ses offres ne figure dans notre top 50 du rapport qualité-prix.
DigitalOcean dispose de serveurs dans 9 emplacements, notamment en Europe et aux États-Unis : NYC, SFO, AMS, SGP, LON et FRA, entre autres.
Prix vérifiés le 27 octobre 2026. Notre méthode de classement
Points forts
- Le prix d'entrée de 4,00 $US/mois est inférieur à la médiane de 5,33 $US/mois des 32 hébergeurs que nous suivons.
- 9 emplacements de datacenters au choix.
- Monte jusqu'à 256 Go de RAM et 48 vCPU.
Points faibles
- Aucune offre avec stockage NVMe, uniquement du SSD classique.
- La bande passante est plafonnée, à partir de 1 To sur l'offre la moins chère.
Offres VPS et prix de DigitalOcean
Prix mensuels pour la durée d'engagement indiquée sous chaque prix. Si vous achetez via l'un de nos liens, nous pouvons percevoir une commission, ce qui soutient VPS Scouter.
| Offre | Prix | RAM | CPU | Stockage | Bande passante | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 512 MB | 3,68 €/mois sans engagement | 0.5 Go | 1 vCPU | 10 Go ssd | 1 To | Commencer |
| Basic 1 GB | 5,52 €/mois sans engagement | 1 Go | 1 vCPU | 25 Go ssd | 1 To | Commencer |
| Basic 2 GB | 11,04 €/mois sans engagement | 2 Go | 1 vCPU | 50 Go ssd | 2 To | Commencer |
| Basic 2 GB | 16,56 €/mois sans engagement | 2 Go | 2 vCPU | 60 Go ssd | 3 To | Commencer |
| Basic 4 GB | 22,08 €/mois sans engagement | 4 Go | 2 vCPU | 80 Go ssd | 4 To | Commencer |
| CPU-Optimized 4 GB | 38,64 €/mois sans engagement | 4 Go | 2 vCPU | 25 Go ssd | 4 To | Commencer |
| Basic 8 GB | 44,16 €/mois sans engagement | 8 Go | 4 vCPU | 160 Go ssd | 5 To | Commencer |
| General Purpose 8 GB | 57,96 €/mois sans engagement | 8 Go | 2 vCPU | 25 Go ssd | 4 To | Commencer |
| CPU-Optimized 8 GB | 77,28 €/mois sans engagement | 8 Go | 4 vCPU | 50 Go ssd | 5 To | Commencer |
| Memory-Optimized 16 GB | 77,28 €/mois sans engagement | 16 Go | 2 vCPU | 50 Go ssd | 4 To | Commencer |
| Basic 16 GB | 88,32 €/mois sans engagement | 16 Go | 8 vCPU | 320 Go ssd | 6 To | Commencer |
| General Purpose 16 GB | 115,92 €/mois sans engagement | 16 Go | 4 vCPU | 50 Go ssd | 5 To | Commencer |
| Storage-Optimized 16 GB | 120,52 €/mois sans engagement | 16 Go | 2 vCPU | 300 Go ssd | 4 To | Commencer |
| CPU-Optimized 16 GB | 154,56 €/mois sans engagement | 16 Go | 8 vCPU | 100 Go ssd | 6 To | Commencer |
| Memory-Optimized 32 GB | 154,56 €/mois sans engagement | 32 Go | 4 vCPU | 100 Go ssd | 6 To | Commencer |
| General Purpose 32 GB | 231,84 €/mois sans engagement | 32 Go | 8 vCPU | 100 Go ssd | 6 To | Commencer |
| Storage-Optimized 32 GB | 241,04 €/mois sans engagement | 32 Go | 4 vCPU | 600 Go ssd | 6 To | Commencer |
| CPU-Optimized 32 GB | 309,12 €/mois sans engagement | 32 Go | 16 vCPU | 200 Go ssd | 7 To | Commencer |
| Memory-Optimized 64 GB | 309,12 €/mois sans engagement | 64 Go | 8 vCPU | 200 Go ssd | 7 To | Commencer |
| General Purpose 64 GB | 463,68 €/mois sans engagement | 64 Go | 16 vCPU | 200 Go ssd | 7 To | Commencer |
| Storage-Optimized 64 GB | 482,08 €/mois sans engagement | 64 Go | 8 vCPU | 1170 Go ssd | 7 To | Commencer |
| CPU-Optimized 64 GB | 618,24 €/mois sans engagement | 64 Go | 32 vCPU | 400 Go ssd | 9 To | Commencer |
| Memory-Optimized 128 GB | 618,24 €/mois sans engagement | 128 Go | 16 vCPU | 400 Go ssd | 8 To | Commencer |
| CPU-Optimized 96 GB | 927,36 €/mois sans engagement | 96 Go | 48 vCPU | 600 Go ssd | 11 To | Commencer |
| General Purpose 128 GB | 927,36 €/mois sans engagement | 128 Go | 32 vCPU | 400 Go ssd | 8 To | Commencer |
| Memory-Optimized 192 GB | 927,36 €/mois sans engagement | 192 Go | 24 vCPU | 600 Go ssd | 9 To | Commencer |
| Storage-Optimized 128 GB | 964,16 €/mois sans engagement | 128 Go | 16 vCPU | 2340 Go ssd | 8 To | Commencer |
| General Purpose 160 GB | 1 159,20 €/mois sans engagement | 160 Go | 40 vCPU | 500 Go ssd | 9 To | Commencer |
| Memory-Optimized 256 GB | 1 236,48 €/mois sans engagement | 256 Go | 32 vCPU | 800 Go ssd | 10 To | Commencer |
| Storage-Optimized 192 GB | 1 446,24 €/mois sans engagement | 192 Go | 24 vCPU | 3520 Go ssd | 9 To | Commencer |
| Storage-Optimized 256 GB | 1 928,32 €/mois sans engagement | 256 Go | 32 vCPU | 4690 Go ssd | 10 To | Commencer |
Historique des prix de DigitalOcean
Nous enregistrons les prix de DigitalOcean à chaque vérification depuis le 27 octobre 2026. Aucun changement de prix depuis.
Meilleures offres DigitalOcean
Offre la moins chère
- Prix
- 4,00 $US/moissans engagement
- Offre
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 Go
- Prix par Go de RAM
- 8,00 $US
- Stockage
- 10 Go SSD
- Bande passante
- 1 To
Le plus de vCPU pour le prix
- Prix
- 4,00 $US/moissans engagement
- Offre
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 Go
- vCPU par $
- 0,25
- Stockage
- 10 Go SSD
- Bande passante
- 1 To
Le plus de RAM pour le prix
- Prix
- 84,00 $US/moissans engagement
- Offre
- Memory-Optimized 16 GB
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 16 Go
- Go de RAM par $
- 0,19
- Stockage
- 50 Go SSD
- Bande passante
- 4 To
Le classement de DigitalOcean
Aucune offre de DigitalOcean ne figure actuellement dans notre top 50 du rapport qualité-prix. Consultez les offres VPS au meilleur rapport qualité-prix pour trouver moins cher.
À propos de DigitalOcean
- Création
- 2011
- Siège
- New York, États-Unis
- Site web
- digitalocean.com
- Emplacements des datacenters
- NYCSFOAMSSGPLONFRATORBLRSYD
Avis clients
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience !
Comment nous garantissons des avis authentiques
Tous les avis sont vérifiés. Des filtres automatiques détectent le spam et les contenus inappropriés, afin que seules de vraies expériences clients soient publiées.
Questions fréquentes sur DigitalOcean
Combien coûte un VPS chez DigitalOcean ?
Les offres VPS de DigitalOcean coûtent entre 4,00 $US/mois et 2 096,00 $US/mois. Ces prix sont facturés au mois, sans engagement.
Quelle est l'offre VPS la moins chère de DigitalOcean ?
L'offre la moins chère est Basic 512 MB à 4,00 $US/mois, avec 1 vCPU, 0.5 Go de RAM, 10 Go de stockage SSD et une bande passante 1 To.
Où se trouvent les datacenters de DigitalOcean ?
DigitalOcean possède des datacenters ici : NYC, SFO, AMS, SGP, LON, FRA, TOR, BLR et SYD.
DigitalOcean utilise-t-il du stockage NVMe ?
Non, les offres de DigitalOcean que nous suivons utilisent du stockage SSD.
DigitalOcean offre-t-il un bon rapport qualité-prix face aux autres hébergeurs VPS ?
Aucune offre de DigitalOcean ne figure dans notre top 50 du rapport qualité-prix. L'hébergeur peut tout de même vous convenir pour son support, ses emplacements ou ses outils de gestion.