Hosting VPS di DigitalOcean
Piattaforma cloud pensata per gli sviluppatori, con prezzi semplici e prevedibili.
- Prezzo di partenza
- 4,00 USD/mese
- Piani VPS
- 31
- vCPU max
- 48
- RAM max
- 256 GB
DigitalOcean in breve
DigitalOcean è un provider VPS fondato nel 2011 e con sede a New York, USA. Piattaforma cloud pensata per gli sviluppatori, con prezzi semplici e prevedibili.
Monitoriamo 31 piani VPS di DigitalOcean. Partono da 4,00 USD/mese per 0.5 GB di RAM e 1 vCPU e arrivano a 2096,00 USD/mese per 256 GB di RAM e 32 vCPU. Lo spazio è SSD.
Il suo prezzo di partenza è più basso di quello di 24 degli altri 31 provider su VPS Scouter, ma nessuno dei suoi piani entra nella nostra top 50 per rapporto qualità-prezzo.
DigitalOcean ha server in 9 posizioni, con copertura in Europa e negli Stati Uniti: NYC, SFO, AMS, SGP, LON e FRA e altre.
Prezzi controllati il 27 ottobre 2026. Come stiliamo le classifiche
Punti di forza
- Il prezzo di partenza di 4,00 USD/mese è sotto la mediana di 5,33 USD/mese dei 32 provider che monitoriamo.
- 9 posizioni di data center tra cui scegliere.
- Arriva fino a 256 GB di RAM e 48 vCPU.
Punti deboli
- Nessun piano con spazio NVMe, solo SSD standard.
- La banda è limitata, a partire da 1 TB sul piano più economico.
Piani VPS e prezzi di DigitalOcean
Prezzi mensili con la durata indicata sotto ogni prezzo. Se acquisti tramite uno dei nostri link, potremmo ricevere una commissione che sostiene VPS Scouter.
| Piano | Prezzo | RAM | CPU | Spazio | Banda | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 512 MB | 3,68 €/mese pagamento mensile | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB ssd | 1 TB | Inizia |
| Basic 1 GB | 5,52 €/mese pagamento mensile | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB ssd | 1 TB | Inizia |
| Basic 2 GB | 11,04 €/mese pagamento mensile | 2 GB | 1 vCPU | 50 GB ssd | 2 TB | Inizia |
| Basic 2 GB | 16,56 €/mese pagamento mensile | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB ssd | 3 TB | Inizia |
| Basic 4 GB | 22,08 €/mese pagamento mensile | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB ssd | 4 TB | Inizia |
| CPU-Optimized 4 GB | 38,64 €/mese pagamento mensile | 4 GB | 2 vCPU | 25 GB ssd | 4 TB | Inizia |
| Basic 8 GB | 44,16 €/mese pagamento mensile | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB ssd | 5 TB | Inizia |
| General Purpose 8 GB | 57,96 €/mese pagamento mensile | 8 GB | 2 vCPU | 25 GB ssd | 4 TB | Inizia |
| CPU-Optimized 8 GB | 77,28 €/mese pagamento mensile | 8 GB | 4 vCPU | 50 GB ssd | 5 TB | Inizia |
| Memory-Optimized 16 GB | 77,28 €/mese pagamento mensile | 16 GB | 2 vCPU | 50 GB ssd | 4 TB | Inizia |
| Basic 16 GB | 88,32 €/mese pagamento mensile | 16 GB | 8 vCPU | 320 GB ssd | 6 TB | Inizia |
| General Purpose 16 GB | 115,92 €/mese pagamento mensile | 16 GB | 4 vCPU | 50 GB ssd | 5 TB | Inizia |
| Storage-Optimized 16 GB | 120,52 €/mese pagamento mensile | 16 GB | 2 vCPU | 300 GB ssd | 4 TB | Inizia |
| CPU-Optimized 16 GB | 154,56 €/mese pagamento mensile | 16 GB | 8 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Inizia |
| Memory-Optimized 32 GB | 154,56 €/mese pagamento mensile | 32 GB | 4 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Inizia |
| General Purpose 32 GB | 231,84 €/mese pagamento mensile | 32 GB | 8 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Inizia |
| Storage-Optimized 32 GB | 241,04 €/mese pagamento mensile | 32 GB | 4 vCPU | 600 GB ssd | 6 TB | Inizia |
| CPU-Optimized 32 GB | 309,12 €/mese pagamento mensile | 32 GB | 16 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Inizia |
| Memory-Optimized 64 GB | 309,12 €/mese pagamento mensile | 64 GB | 8 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Inizia |
| General Purpose 64 GB | 463,68 €/mese pagamento mensile | 64 GB | 16 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Inizia |
| Storage-Optimized 64 GB | 482,08 €/mese pagamento mensile | 64 GB | 8 vCPU | 1170 GB ssd | 7 TB | Inizia |
| CPU-Optimized 64 GB | 618,24 €/mese pagamento mensile | 64 GB | 32 vCPU | 400 GB ssd | 9 TB | Inizia |
| Memory-Optimized 128 GB | 618,24 €/mese pagamento mensile | 128 GB | 16 vCPU | 400 GB ssd | 8 TB | Inizia |
| CPU-Optimized 96 GB | 927,36 €/mese pagamento mensile | 96 GB | 48 vCPU | 600 GB ssd | 11 TB | Inizia |
| General Purpose 128 GB | 927,36 €/mese pagamento mensile | 128 GB | 32 vCPU | 400 GB ssd | 8 TB | Inizia |
| Memory-Optimized 192 GB | 927,36 €/mese pagamento mensile | 192 GB | 24 vCPU | 600 GB ssd | 9 TB | Inizia |
| Storage-Optimized 128 GB | 964,16 €/mese pagamento mensile | 128 GB | 16 vCPU | 2340 GB ssd | 8 TB | Inizia |
| General Purpose 160 GB | 1159,20 €/mese pagamento mensile | 160 GB | 40 vCPU | 500 GB ssd | 9 TB | Inizia |
| Memory-Optimized 256 GB | 1236,48 €/mese pagamento mensile | 256 GB | 32 vCPU | 800 GB ssd | 10 TB | Inizia |
| Storage-Optimized 192 GB | 1446,24 €/mese pagamento mensile | 192 GB | 24 vCPU | 3520 GB ssd | 9 TB | Inizia |
| Storage-Optimized 256 GB | 1928,32 €/mese pagamento mensile | 256 GB | 32 vCPU | 4690 GB ssd | 10 TB | Inizia |
Storico prezzi di DigitalOcean
Registriamo i prezzi di DigitalOcean a ogni controllo dal 27 ottobre 2026. Da allora i prezzi non sono cambiati.
I migliori piani di DigitalOcean
Piano più economico
- Prezzo
- 4,00 USD/mesepagamento mensile
- Piano
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Prezzo per GB di RAM
- 8,00 USD
- Spazio
- 10 GB SSD
- Banda
- 1 TB
Più vCPU per dollaro
- Prezzo
- 4,00 USD/mesepagamento mensile
- Piano
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- vCPU per $
- 0,25
- Spazio
- 10 GB SSD
- Banda
- 1 TB
Più RAM per dollaro
- Prezzo
- 84,00 USD/mesepagamento mensile
- Piano
- Memory-Optimized 16 GB
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 16 GB
- GB di RAM per $
- 0,19
- Spazio
- 50 GB SSD
- Banda
- 4 TB
La posizione di DigitalOcean
Al momento nessun piano di DigitalOcean rientra nella nostra top 50 per rapporto qualità-prezzo. Guarda i VPS con il miglior rapporto qualità-prezzo per opzioni più economiche.
Informazioni su DigitalOcean
- Fondazione
- 2011
- Sede
- New York, USA
- Sito web
- digitalocean.com
- Posizioni dei data center
- NYCSFOAMSSGPLONFRATORBLRSYD
Recensioni dei clienti
Ancora nessuna recensione. Condividi per primo la tua esperienza!
Come garantiamo recensioni autentiche
Controlliamo l'autenticità di tutte le recensioni. Filtri automatici bloccano spam e contenuti inappropriati, così vengono pubblicate solo esperienze reali dei clienti.
Domande frequenti su DigitalOcean
Quanto costa l'hosting VPS di DigitalOcean?
I piani VPS di DigitalOcean costano tra 4,00 USD/mese e 2096,00 USD/mese. Questi prezzi si pagano mese per mese.
Qual è il piano VPS più economico di DigitalOcean?
Il piano più economico è Basic 512 MB, a 4,00 USD/mese, con 1 vCPU, 0.5 GB di RAM, 10 GB di spazio SSD e banda 1 TB.
Dove si trovano i data center di DigitalOcean?
DigitalOcean ha data center in queste località: NYC, SFO, AMS, SGP, LON, FRA, TOR, BLR e SYD.
DigitalOcean usa spazio NVMe?
No, i piani di DigitalOcean che monitoriamo usano spazio SSD.
DigitalOcean ha un buon rapporto qualità-prezzo rispetto ad altri provider VPS?
Nessuno dei piani di DigitalOcean entra nella nostra top 50 per rapporto qualità-prezzo. Potrebbe comunque fare al caso tuo per l'assistenza, le posizioni o gli strumenti di gestione.