VPS-hosting van DigitalOcean
Cloudplatform voor ontwikkelaars, met eenvoudige en voorspelbare prijzen.
- Vanaf
- US$ 4,00/mnd
- VPS-pakketten
- 31
- Max. vCPU
- 48
- Max. RAM
- 256 GB
DigitalOcean in het kort
DigitalOcean is een VPS-host, opgericht in 2011 en gevestigd in New York, VS. Cloudplatform voor ontwikkelaars, met eenvoudige en voorspelbare prijzen.
We volgen 31 VPS-pakketten van DigitalOcean. Ze beginnen bij US$ 4,00/mnd voor 0.5 GB RAM en 1 vCPU, en lopen op tot US$ 2.096,00/mnd voor 256 GB RAM en 32 vCPU. De opslag is SSD.
De instapprijs is lager dan die van 24 van de 31 andere providers op VPS Scouter, maar geen van de pakketten haalt onze top 50 op prijs-kwaliteit.
DigitalOcean heeft servers op 9 locaties, onder meer in Europa en de Verenigde Staten: NYC, SFO, AMS, SGP, LON en FRA en meer.
Prijzen gecontroleerd op 27 oktober 2026. Hoe we rangschikken
Sterke punten
- De instapprijs van US$ 4,00/mnd ligt onder de mediaan van US$ 5,33/mnd van de 32 hosts die we volgen.
- Keuze uit 9 datacenterlocaties.
- Schaalt op tot 256 GB RAM en 48 vCPU.
Minpunten
- Geen pakketten met NVMe-opslag, alleen gewone SSD.
- De bandbreedte is beperkt, vanaf 1 TB bij het goedkoopste pakket.
VPS-pakketten en prijzen van DigitalOcean
Maandprijzen bij de looptijd die onder elke prijs staat. Koop je iets via een van onze links, dan ontvangen we mogelijk een vergoeding. Daarmee steun je VPS Scouter.
| Pakket | Prijs | RAM | CPU | Opslag | Bandbreedte | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic 512 MB | € 3,68/mnd per maand betaald | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB ssd | 1 TB | Aan de slag |
| Basic 1 GB | € 5,52/mnd per maand betaald | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB ssd | 1 TB | Aan de slag |
| Basic 2 GB | € 11,04/mnd per maand betaald | 2 GB | 1 vCPU | 50 GB ssd | 2 TB | Aan de slag |
| Basic 2 GB | € 16,56/mnd per maand betaald | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB ssd | 3 TB | Aan de slag |
| Basic 4 GB | € 22,08/mnd per maand betaald | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB ssd | 4 TB | Aan de slag |
| CPU-Optimized 4 GB | € 38,64/mnd per maand betaald | 4 GB | 2 vCPU | 25 GB ssd | 4 TB | Aan de slag |
| Basic 8 GB | € 44,16/mnd per maand betaald | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB ssd | 5 TB | Aan de slag |
| General Purpose 8 GB | € 57,96/mnd per maand betaald | 8 GB | 2 vCPU | 25 GB ssd | 4 TB | Aan de slag |
| CPU-Optimized 8 GB | € 77,28/mnd per maand betaald | 8 GB | 4 vCPU | 50 GB ssd | 5 TB | Aan de slag |
| Memory-Optimized 16 GB | € 77,28/mnd per maand betaald | 16 GB | 2 vCPU | 50 GB ssd | 4 TB | Aan de slag |
| Basic 16 GB | € 88,32/mnd per maand betaald | 16 GB | 8 vCPU | 320 GB ssd | 6 TB | Aan de slag |
| General Purpose 16 GB | € 115,92/mnd per maand betaald | 16 GB | 4 vCPU | 50 GB ssd | 5 TB | Aan de slag |
| Storage-Optimized 16 GB | € 120,52/mnd per maand betaald | 16 GB | 2 vCPU | 300 GB ssd | 4 TB | Aan de slag |
| CPU-Optimized 16 GB | € 154,56/mnd per maand betaald | 16 GB | 8 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Aan de slag |
| Memory-Optimized 32 GB | € 154,56/mnd per maand betaald | 32 GB | 4 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Aan de slag |
| General Purpose 32 GB | € 231,84/mnd per maand betaald | 32 GB | 8 vCPU | 100 GB ssd | 6 TB | Aan de slag |
| Storage-Optimized 32 GB | € 241,04/mnd per maand betaald | 32 GB | 4 vCPU | 600 GB ssd | 6 TB | Aan de slag |
| CPU-Optimized 32 GB | € 309,12/mnd per maand betaald | 32 GB | 16 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Aan de slag |
| Memory-Optimized 64 GB | € 309,12/mnd per maand betaald | 64 GB | 8 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Aan de slag |
| General Purpose 64 GB | € 463,68/mnd per maand betaald | 64 GB | 16 vCPU | 200 GB ssd | 7 TB | Aan de slag |
| Storage-Optimized 64 GB | € 482,08/mnd per maand betaald | 64 GB | 8 vCPU | 1170 GB ssd | 7 TB | Aan de slag |
| CPU-Optimized 64 GB | € 618,24/mnd per maand betaald | 64 GB | 32 vCPU | 400 GB ssd | 9 TB | Aan de slag |
| Memory-Optimized 128 GB | € 618,24/mnd per maand betaald | 128 GB | 16 vCPU | 400 GB ssd | 8 TB | Aan de slag |
| CPU-Optimized 96 GB | € 927,36/mnd per maand betaald | 96 GB | 48 vCPU | 600 GB ssd | 11 TB | Aan de slag |
| General Purpose 128 GB | € 927,36/mnd per maand betaald | 128 GB | 32 vCPU | 400 GB ssd | 8 TB | Aan de slag |
| Memory-Optimized 192 GB | € 927,36/mnd per maand betaald | 192 GB | 24 vCPU | 600 GB ssd | 9 TB | Aan de slag |
| Storage-Optimized 128 GB | € 964,16/mnd per maand betaald | 128 GB | 16 vCPU | 2340 GB ssd | 8 TB | Aan de slag |
| General Purpose 160 GB | € 1.159,20/mnd per maand betaald | 160 GB | 40 vCPU | 500 GB ssd | 9 TB | Aan de slag |
| Memory-Optimized 256 GB | € 1.236,48/mnd per maand betaald | 256 GB | 32 vCPU | 800 GB ssd | 10 TB | Aan de slag |
| Storage-Optimized 192 GB | € 1.446,24/mnd per maand betaald | 192 GB | 24 vCPU | 3520 GB ssd | 9 TB | Aan de slag |
| Storage-Optimized 256 GB | € 1.928,32/mnd per maand betaald | 256 GB | 32 vCPU | 4690 GB ssd | 10 TB | Aan de slag |
Prijsgeschiedenis van DigitalOcean
We leggen de prijzen van DigitalOcean sinds 27 oktober 2026 bij elke controle vast. Sindsdien zijn de prijzen niet veranderd.
Beste pakketten van DigitalOcean
Goedkoopste pakket
- Prijs
- US$ 4,00/mndper maand betaald
- Pakket
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Prijs per GB RAM
- US$ 8,00
- Opslag
- 10 GB SSD
- Bandbreedte
- 1 TB
Meeste vCPU voor je geld
- Prijs
- US$ 4,00/mndper maand betaald
- Pakket
- Basic 512 MB
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- vCPU per $
- 0,25
- Opslag
- 10 GB SSD
- Bandbreedte
- 1 TB
Meeste RAM voor je geld
- Prijs
- US$ 84,00/mndper maand betaald
- Pakket
- Memory-Optimized 16 GB
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 16 GB
- GB RAM per $
- 0,19
- Opslag
- 50 GB SSD
- Bandbreedte
- 4 TB
Waar DigitalOcean staat
Geen van de pakketten van DigitalOcean haalt op dit moment onze top 50 op prijs-kwaliteit. Bekijk de VPS-pakketten met de beste prijs-kwaliteit voor goedkopere opties.
Over DigitalOcean
- Opgericht
- 2011
- Hoofdkantoor
- New York, VS
- Website
- digitalocean.com
- Datacenterlocaties
- NYCSFOAMSSGPLONFRATORBLRSYD
Klantreviews
Nog geen reviews. Deel als eerste je ervaring!
Hoe we reviews echt houden
Alle reviews worden gecontroleerd op echtheid. Automatische filters houden spam en ongepaste inhoud tegen, zodat alleen echte klantervaringen online komen.
Veelgestelde vragen over DigitalOcean
Wat kost VPS-hosting bij DigitalOcean?
De VPS-pakketten van DigitalOcean kosten tussen US$ 4,00/mnd en US$ 2.096,00/mnd. Je betaalt deze prijzen per maand.
Wat is het goedkoopste VPS-pakket van DigitalOcean?
Het goedkoopste pakket is Basic 512 MB voor US$ 4,00/mnd, met 1 vCPU, 0.5 GB RAM, 10 GB SSD-opslag en 1 TB bandbreedte.
Waar staan de datacenters van DigitalOcean?
DigitalOcean heeft datacenters in NYC, SFO, AMS, SGP, LON, FRA, TOR, BLR en SYD.
Gebruikt DigitalOcean NVMe-opslag?
Nee, de pakketten van DigitalOcean die we volgen gebruiken SSD-opslag.
Biedt DigitalOcean veel waar voor je geld vergeleken met andere VPS-hosts?
Geen van de pakketten van DigitalOcean haalt onze top 50 op prijs-kwaliteit. Misschien past de provider toch bij je vanwege de support, de locaties of de beheermogelijkheden.